Pronostici Nations League: Partite di Oggi e Domani
World
Prossime Partite
WorldNations League20
Risultati e Pronostici
Nations League 2026/27: 104 partite giocate, 104 pronostici verificati, 49 centrati (47,1%), 1 risultato esatto vicino.
I pronostici sono di Riccardo Fabbri, pubblicati prima del calcio d'inizio e uguali a quelli della pagina di ogni partita.
Lega C, giornata 4
8 partite · 3 centrati su 8| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Gol/No GolGol65%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + No Gol33%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Under 2.533%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol42%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Corretto | Corretto |
Lega B, giornata 4
8 partite · 2 centrati su 8| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 1X2260%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Corretto | Corretto | ||
| MistoX + Gol25%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Corretto | Corretto | ||
| 1X2260%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato |
Lega A, giornata 4
8 partite · 4 centrati su 8| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| MistoX2 + Gol33%Errato | Errato | ||
| 1X2165%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Under 2.536%Errato | Errato | ||
| 1X2265%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol65%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol36%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato |
Lega D, giornata 4
2 partite · 1 centrato su 2| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Corretto | Corretto |
Lega C, giornata 3
8 partite · 3 centrati su 8| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Under 2.539%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| 1X2160%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Under 2.533%Errato | Errato |
Mostra le altre 70 partite
Lega B, giornata 3
8 partite · 5 centrati su 8| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.560%Corretto | Corretto | ||
| Misto1X + Under 2.540%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.560%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Under 2.533%Corretto | Corretto |
Lega A, giornata 3
8 partite · 4 centrati su 8| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 1X2165%Corretto | Corretto | ||
| 1X2265%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Under 2.539%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Gol33%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| 1X2160%Corretto | Corretto |
Lega D, giornata 3
2 partite · 0 centrati su 2| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato |
Lega C, giornata 2
8 partite · 3 centrati su 8| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| 1X2165%Errato | Errato | ||
| Risultato esatto1-045%poi 0-0 (40%)Vicino | Vicino | ||
| Misto2 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.560%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.560%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Gol33%Errato | Errato |
Lega B, giornata 2
8 partite · 6 centrati su 8| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Under 2.560%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.560%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Under 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto1X + Gol33%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1X + Gol33%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.560%Corretto | Corretto |
Lega A, giornata 2
8 partite · 5 centrati su 8| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Gol/No GolGol65%Corretto | Corretto | ||
| 1X2165%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| 1X2265%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol36%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol33%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| 1X2265%Corretto | Corretto |
Lega D, giornata 2
2 partite · 2 centrati su 2| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1X + Under 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto1X + Under 2.539%Corretto | Corretto |
Lega C, giornata 1
8 partite · 7 centrati su 8| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Under 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto1X + Under 2.539%Corretto | Corretto | ||
| 1X2165%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Under 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Under 2.536%Corretto | Corretto |
Lega B, giornata 1
8 partite · 2 centrati su 8| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Under 2.533%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol65%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + No Gol36%Corretto | Corretto |
Lega A, giornata 1
8 partite · 1 centrato su 8| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Gol33%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Risultato esatto1-145%poi 0-0 (5%)Mancato | Mancato | ||
| Misto2 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| MistoX + Gol27%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol60%Corretto | Corretto |
Lega D, giornata 1
2 partite · 1 centrato su 2| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| MistoX2 + No Gol46%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Under 2.539%Corretto | Corretto |
Esito: corretto o errato per 1X2, doppia chance, Over/Under 2.5, Gol/No Gol e misto, che è corretto solo se lo sono tutte le sue scelte. Per il risultato esatto: esatto se coincide con il punteggio al 90', vicino se ciascuna squadra ha segnato al massimo un gol in più o in meno, mancato negli altri casi. Ogni pronostico si chiude sul risultato dei 90 minuti più recupero. Contenuto informativo.
Classifica
Nations League 2026/27
Gruppo 1
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
Gruppo 2
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |
Gruppo 3
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 |
Gruppo 4
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
Gruppo 5
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Gruppo 6
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Gruppo 7
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
Gruppo 8
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
Gruppo 9
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 |
Gruppo 10
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Gruppo 11
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Gruppo 12
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
Gruppo 13
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Gruppo 14
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |