Pronostici Pro League Belga: Partite di Oggi e Domani
Belgium
Prossime Partite
BelgiumPro League Belga18
Risultati e Pronostici
Pro League Belga 2026/27: 99 partite giocate, 76 pronostici verificati, 33 centrati (43,4%).
I pronostici sono di Riccardo Fabbri, pubblicati prima del calcio d'inizio e uguali a quelli della pagina di ogni partita.
Giornata 11
9 partite · 1 centrato su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.555%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + No Gol40%Errato | Errato | ||
| Misto2 + No Gol25%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Gol50%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.562%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.530%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Gol27%Errato | Errato |
Giornata 10
9 partite · 4 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto2 + Over 2.5 + Gol50%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Errato | Errato | ||
| 1X2165%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.539%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Gol46%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Over 1.549%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Under 2.527%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Over 1.536%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.550%Corretto | Corretto |
Giornata 9
9 partite · 8 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol65%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Under 2.539%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol65%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.536%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto |
Giornata 8
9 partite · 5 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.560%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Over 2.536%Corretto | Corretto | ||
| 1X2160%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| 1X2265%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Over 2.539%Errato | Errato | ||
| 1X2265%Errato | Errato |
Mostra le altre 63 partite
Giornata 7
9 partite · 5 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.536%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1X + No Gol33%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Over 2.539%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Gol36%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.536%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Errato | Errato |
Giornata 6
9 partite · 4 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Gol33%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol36%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.539%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol33%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Under 2.539%Errato | Errato |
Giornata 5
9 partite · 1 centrato su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto2 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Over 2.539%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Gol36%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol36%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol33%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto |
Giornata 4
9 partite| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico |
Giornata 3
9 partite · 0 centrati su 4| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Non verificato | Non verificato | ||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| MistoX2 + Gol33%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.539%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.532%Errato | Errato |
Giornata 2
9 partite · 5 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Gol/No GolGol65%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.545%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol33%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Over 2.546%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol36%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol68%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Gol33%Errato | Errato |
Giornata 1
9 partite| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico |
Esito: corretto o errato per 1X2, doppia chance, Over/Under 2.5, Gol/No Gol e misto, che è corretto solo se lo sono tutte le sue scelte. Per il risultato esatto: esatto se coincide con il punteggio al 90', vicino se ciascuna squadra ha segnato al massimo un gol in più o in meno, mancato negli altri casi. Ogni pronostico si chiude sul risultato dei 90 minuti più recupero. Contenuto informativo.
Classifica
Pro League Belga 2026/27
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 9 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 6 | 28 | |
| 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 13 | 27 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 20 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 30 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 22 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | 10 | |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | 9 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | 4 |
Esplora
Statistiche:Classifica marcatori