Pronostici Liga 1 Peru: Partite di Oggi e Domani
Peru
Prossime Partite
PeruLiga 1 Peru9
Risultati e Pronostici
Liga 1 Peru 2026: 151 partite giocate, 114 pronostici verificati, 46 centrati (40,4%), 13 risultati esatti vicini.
I pronostici sono di Riccardo Fabbri, pubblicati prima del calcio d'inizio e uguali a quelli della pagina di ogni partita; dove lui non ne ha pubblicato, c'è il risultato esatto di Marco Vieri, con il mercato indicato.
Clausura, giornata 16
9 partite · 1 centrato su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| MistoX + Gol30%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Over 2.537%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Gol + Over 2.545%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.550%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Gol42%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.519%Errato | Errato | ||
| Misto1 + No Gol + Over 2.540%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.552%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.536%Errato | Errato |
Clausura, giornata 15
9 partite · 2 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.528%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.562%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.540%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Over 2.523%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Over 2.525%Errato | Errato | ||
| Misto2 + No Gol48%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.548%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Gol40%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.542%Errato | Errato |
Clausura, giornata 14
9 partite · 4 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + No Gol + Under 2.530%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.5 + Gol40%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Gol27%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + No Gol + Over 2.543%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Gol36%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.545%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.548%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.538%Errato | Errato |
Clausura, giornata 13
9 partite · 8 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol65%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol65%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.532%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| 1X2165%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.536%Corretto | Corretto |
Mostra le altre 84 partite
Clausura, giornata 12
9 partite · 5 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.539%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.538%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Gol33%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato |
Clausura, giornata 11
9 partite · 2 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto |
Clausura, giornata 10
9 partite · 6 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.542%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.535%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato |
Clausura, giornata 9
9 partite · 5 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol68%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol65%Corretto | Corretto |
Clausura, giornata 8
9 partite · 6 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.539%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.545%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.539%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.551%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.538%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.536%Corretto | Corretto |
Clausura, giornata 7
9 partite · 0 centrati su 1| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| Gol/No GolGol68%Errato | Errato |
Clausura, giornata 6
9 partite · 2 centrati su 2| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico |
Clausura, giornata 5
9 partite · 2 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol68%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.549%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol33%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato |
Clausura, giornata 4
9 partite| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico |
Giornata 15
1 partita| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico |
Giornata 14
2 partite| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico |
Qui sono elencate le ultime 120 partite giocate su 151; le precedenti sono nell'archivio: Liga 1 Peru 2026.
Esito: corretto o errato per 1X2, doppia chance, Over/Under 2.5, Gol/No Gol e misto, che è corretto solo se lo sono tutte le sue scelte. Per il risultato esatto: esatto se coincide con il punteggio al 90', vicino se ciascuna squadra ha segnato al massimo un gol in più o in meno, mancato negli altri casi. Ogni pronostico si chiude sul risultato dei 90 minuti più recupero. Contenuto informativo.
Classifica
Liga 1 Peru 2026
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | 34 | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 24 | 32 | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 17 | 29 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | 29 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 29 | |
| 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 30 | 28 | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | 26 | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | 25 | |
| 10 | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 23 | 24 | |
| 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | 21 | |
| 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 24 | 17 | |
| 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 26 | 27 | 16 | |
| 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 37 | 14 | |
| 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 31 | 14 | |
| 16 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 27 | 12 | |
| 17 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 24 | 12 | |
| 18 | 16 | 1 | 3 | 12 | 17 | 32 | 6 |