Pronostici Primeira Liga: Partite di Oggi e Domani
Portugal
Prossime Partite
PortugalPrimeira Liga9
Risultati e Pronostici
Primeira Liga 2026/27: 96 partite giocate, 74 pronostici verificati, 34 centrati (45,9%).
I pronostici sono di Riccardo Fabbri, pubblicati prima del calcio d'inizio e uguali a quelli della pagina di ogni partita; dove lui non ne ha pubblicato, c'è il risultato esatto di Marco Vieri, con il mercato indicato.
Giornata 11
7 partite · 3 centrati su 7| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto2 + No Gol60%Errato | Errato | ||
| Misto1 + No Gol34%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.549%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.524%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Over 1.539%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + No Gol36%Corretto | Corretto |
Giornata 10
9 partite · 2 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto2 + Over 2.550%Errato | Errato | ||
| MistoX + Gol45%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.546%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.568%Corretto | Corretto | ||
| MistoX + Under 2.538%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Over 2.539%Errato | Errato | ||
| MistoX + Under 2.545%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.560%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.525%Errato | Errato |
Giornata 9
9 partite · 3 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1X + Gol33%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| 1X2265%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Over 2.539%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol33%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.538%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Over 2.539%Corretto | Corretto |
Giornata 8
9 partite · 4 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1X + Gol33%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Gol36%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol36%Errato | Errato | ||
| 1X2270%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.539%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol65%Corretto | Corretto |
Mostra le altre 62 partite
Giornata 7
9 partite · 5 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 1X2165%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol60%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.536%Corretto | Corretto |
Giornata 6
9 partite · 7 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + No Gol36%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Over 2.539%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol36%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato |
Giornata 5
9 partite · 4 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.555%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol65%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Over 2.539%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.553%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Under 2.536%Errato | Errato | ||
| Misto1 + No Gol34%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol37%Errato | Errato |
Giornata 4
9 partite · 1 centrato su 2| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| Misto1 + Over 2.544%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato |
Giornata 3
9 partite · 1 centrato su 2| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| Misto2 + Over 2.539%Corretto | Corretto | ||
| MistoX + Over 2.522%Errato | Errato |
Giornata 2
8 partite · 4 centrati su 8| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.549%Corretto | Corretto | ||
| MistoX + Gol19%Corretto | Corretto | ||
| Misto1X + Gol39%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Over 2.545%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol67%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| 1X2265%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Over 2.547%Corretto | Corretto |
Giornata 1
9 partite · 0 centrati su 1| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 0-0 (35%), 2-1 (20%)Mancato | Mancato |
Esito: corretto o errato per 1X2, doppia chance, Over/Under 2.5, Gol/No Gol e misto, che è corretto solo se lo sono tutte le sue scelte. Per il risultato esatto: esatto se coincide con il punteggio al 90', vicino se ciascuna squadra ha segnato al massimo un gol in più o in meno, mancato negli altri casi. Ogni pronostico si chiude sul risultato dei 90 minuti più recupero. Contenuto informativo.
Classifica
Primeira Liga 2026/27
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 5 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | 2 |