Pronostici Super Lig: Partite di Oggi e Domani
Turkey
Prossime Partite
TurkeySuper Lig18
Risultati e Pronostici
Super Lig 2026/27: 99 partite giocate, 84 pronostici verificati, 38 centrati (45,2%), 1 risultato esatto vicino.
I pronostici sono di Riccardo Fabbri, pubblicati prima del calcio d'inizio e uguali a quelli della pagina di ogni partita.
Giornata 11
9 partite · 6 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto2 + Gol42%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Over 1.540%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.5 + Gol48%Corretto | Corretto | ||
| 1X2265%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Under 2.533%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.562%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.562%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.545%Corretto | Corretto |
Giornata 10
9 partite · 2 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| MistoX2 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.567%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Gol25%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Under 2.536%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Gol39%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Over 2.5 + Gol48%Errato | Errato | ||
| Misto2 + No Gol50%Errato | Errato |
Giornata 9
9 partite · 5 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol33%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Under 2.539%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Corretto | Corretto | ||
| 1X2165%Corretto | Corretto |
Giornata 8
9 partite · 5 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| MistoX2 + Gol36%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol36%Errato | Errato | ||
| 1X2160%Corretto | Corretto | ||
| 1X2265%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Corretto | Corretto | ||
| Misto1X + Gol33%Corretto | Corretto | ||
| 1X2165%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol36%Errato | Errato |
Mostra le altre 63 partite
Giornata 7
9 partite · 5 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.536%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Under 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Gol33%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Over 2.539%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1X + Gol33%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato |
Giornata 6
9 partite · 4 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1X + No Gol33%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol36%Corretto | Corretto | ||
| Misto1X + Gol33%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol33%Errato | Errato | ||
| 1X2265%Errato | Errato | ||
| Risultato esatto0-145%poi 0-0 (15%)Vicino | Vicino | ||
| Misto1 + Over 2.536%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol41%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol33%Corretto | Corretto |
Giornata 5
9 partite · 2 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.536%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol39%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol41%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Under 2.533%Errato | Errato | ||
| Risultato esatto1-045%poi 2-1 (15%)Mancato | Mancato | ||
| Misto1 + Over 2.539%Errato | Errato | ||
| 1X2268%Errato | Errato |
Giornata 4
9 partite · 4 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| MistoX2 + Gol39%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + No Gol52%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1X + Gol33%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Under 2.533%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1X + Gol35%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol60%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Gol33%Errato | Errato |
Giornata 3
9 partite · 2 centrati su 2| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.539%Corretto | Corretto |
Giornata 2
9 partite · 1 centrato su 1| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 1X2265%Corretto | Corretto | ||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico |
Giornata 1
9 partite · 2 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 1X2165%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Gol34%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Gol36%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.539%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Gol29%Corretto | Corretto |
Esito: corretto o errato per 1X2, doppia chance, Over/Under 2.5, Gol/No Gol e misto, che è corretto solo se lo sono tutte le sue scelte. Per il risultato esatto: esatto se coincide con il punteggio al 90', vicino se ciascuna squadra ha segnato al massimo un gol in più o in meno, mancato negli altri casi. Ogni pronostico si chiude sul risultato dei 90 minuti più recupero. Contenuto informativo.
Classifica
Super Lig 2026/27
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | 19 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | 3 |
Esplora
Statistiche:Classifica marcatori