Pronostici e Consigli Scommesse Primera División Venezuela 2026-27
Venezuela
🇻🇪
VenezuelaPrimera División Venezuela7
| Ora | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| Goal/NGGoal65% | ||
| 1X2160% | ||
| 1X2165% | ||
| Goal/NGGoal65% | ||
| Goal/NGGoal65% | ||
| 1X2160% | ||
| 1X2160% |
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 15 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | |
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | 6 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 |
Esplora
Statistiche:Classifica marcatori