Pronostici Eredivisie: Partite di Oggi e Domani
Netherlands
Prossime Partite
NetherlandsEredivisie18
Risultati e Pronostici
Eredivisie 2026/27: 108 partite giocate, 84 pronostici verificati, 35 centrati (41,7%).
I pronostici sono di Riccardo Fabbri, pubblicati prima del calcio d'inizio e uguali a quelli della pagina di ogni partita.
Giornata 12
9 partite · 2 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto2 + No Gol45%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.540%Errato | Errato | ||
| Misto2 + No Gol22%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Gol22%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol39%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Over 2.5 + Gol40%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Over 2.542%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.536%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.568%Errato | Errato |
Giornata 11
9 partite · 2 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| MistoGol + Over 2.545%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.540%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.5 + No Gol50%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Gol45%Errato | Errato | ||
| 1X2265%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol68%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Over 1.535%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Gol39%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.525%Errato | Errato |
Giornata 10
9 partite · 5 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol44%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Under 3.536%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.539%Errato | Errato |
Giornata 9
9 partite · 5 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Over 2.542%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol39%Errato | Errato | ||
| 1X2265%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto |
Mostra le altre 72 partite
Giornata 8
9 partite · 1 centrato su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.539%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Gol33%Corretto | Corretto | ||
| 1X2155%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Gol33%Errato | Errato |
Giornata 7
9 partite · 3 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto1X + No Gol39%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol32%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Over 2.539%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol38%Corretto | Corretto |
Giornata 6
9 partite · 4 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.549%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Under 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol33%Corretto | Corretto | ||
| 1X2265%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Gol36%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.525%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Over 2.539%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.536%Corretto | Corretto |
Giornata 5
9 partite · 5 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Under 2.565%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Over 2.536%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.535%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Over 2.536%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.528%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol36%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + No Gol39%Errato | Errato |
Giornata 4
9 partite| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico |
Giornata 3
9 partite · 2 centrati su 3| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.532%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto |
Giornata 2
9 partite · 6 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Gol25%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol65%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Over 2.536%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Over 2.538%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.539%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.544%Errato | Errato |
Giornata 1
9 partite| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico |
Esito: corretto o errato per 1X2, doppia chance, Over/Under 2.5, Gol/No Gol e misto, che è corretto solo se lo sono tutte le sue scelte. Per il risultato esatto: esatto se coincide con il punteggio al 90', vicino se ciascuna squadra ha segnato al massimo un gol in più o in meno, mancato negli altri casi. Ogni pronostico si chiude sul risultato dei 90 minuti più recupero. Contenuto informativo.
Classifica
Eredivisie 2026/27
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 15 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 17 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 27 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 28 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 27 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 21 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 34 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 29 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 40 | 3 |
Esplora
Statistiche:Classifica marcatori