Classifica Marcatori Eredivisie
Gol, rigori, assist e presenze dei capocannonieri
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | TvT. van BergenGroningen | 8 |
| 6 | MZM. ZonneveldSparta Rotterdam | 7 |
| 7 | AHA. Hadj-MoussaFeyenoord | 7 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | RER. El ArguiouiCambuur | 6 |
| 12 | 6 | |
| 13 | 6 | |
| 14 | MMM. MeerdinkAZ Alkmaar | 6 |
| 15 | 5 | |
| 16 | IHI. HamacheCambuur | 5 |
| 17 | 5 | |
| 18 | 5 | |
| 19 | RDR. DaalAZ Alkmaar | 5 |
| 20 | 5 |
Esplora