Pronostici Over 2.5 di Oggi e Domani
Sabato 17 ottobre · 81 partite oggi · 338 partite nei prossimi 7 giorni
Da oggi ai sei giorni successivi, la tabella dà per le partite in calendario l'esito stimato sul totale gol, con probabilità e quota indicativa. Over 2.5 vuol dire almeno tre reti nella partita, Under al massimo due.
Storico degli ultimi 90 giorni
1023 corretti su 1852 verificati: sono i pronostici Over/Under 2.5 delle partite chiuse negli ultimi 90 giorni, controllati sul risultato dei 90 minuti più recupero.
Oggi, sabato 17 ottobre
81 partite
Serie A
3
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Venezia NapoliStadio Pier Luigi Penzo, Venezia | Over 2.565% · 1,73 | 65% | 1,73 | |
Bologna InterStadio Renato Dall'Ara, Bologna | Over 2.565% · 1,67 | 65% | 1,67 | |
AS Roma GenoaStadio Olimpico, Roma | Over 2.565% · 1,80 | 65% | 1,80 |

Super Lig
4
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Erzurumspor FK EyüpsporErzurum | Over 2.560% · 2,05 | 60% | 2,05 | |
Amed KonyasporDiyarbakir Stadium | Over 2.560% · 1,95 | 60% | 1,95 | |
Gençlerbirliği S.K. GalatasarayEryaman Stadium, Ankara | Over 2.565% · 1,44 | 65% | 1,44 | |
Fenerbahçe AlanyasporChobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu, Istanbul | Over 2.560% · 1,57 | 60% | 1,57 |

Premier League
5
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Everton ChelseaHill Dickinson Stadium, Liverpool | Over 2.565% · 1,67 | 65% | 1,67 | |
Brentford LiverpoolGtech Community Stadium, Londra | Over 2.565% · 1,57 | 65% | 1,57 | |
Fulham Hull CityCraven Cottage, Londra | Over 2.565% · 1,73 | 65% | 1,73 | |
Manchester City IpswichEtihad Stadium, Manchester | Over 2.565% · 1,40 | 65% | 1,40 | |
Newcastle Aston VillaSt James' Park, Newcastle upon Tyne | Over 2.565% · 1,62 | 65% | 1,62 |

La Liga
4
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Espanyol Atletico MadridRCDE Stadium, Cornella | Over 2.565% · 1,80 | 65% | 1,80 | |
Villarreal ElcheEstadio de la Cerámica, Villarreal | Over 2.565% · 1,44 | 65% | 1,44 | |
Real Betis BarcelonaEstadio de la Cartuja, Siviglia | Over 2.565% · 1,20 | 65% | 1,20 | |
Valencia Athletic ClubEstadio de Mestalla, Valdivia | Under 2.560% · 1,73 | 60% | 1,73 |

Serie B
6
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Ascoli EmpoliCino e Lillo Del Duca, Ascoli Piceno | Over 2.560% · 1,90 | 60% | 1,90 | |
Benevento Vicenza VirtusStadio Ciro Vigorito, Benevento | Over 2.565% · 1,80 | 65% | 1,80 | |
Carrarese ModenaStadio dei Marmi, Carrara | Over 2.565% · 1,85 | 65% | 1,85 | |
Padova Virtus EntellaStadio Comunale Euganeo, Padova | Over 2.565% · 2,20 | 65% | 2,20 | |
Mantova PalermoStadio Danilo Martelli, Mantova | Over 2.565% · 1,75 | 65% | 1,75 | |
Pisa CremoneseArena Garibaldi, Pizza | Over 2.565% · 2,10 | 65% | 2,10 |

Bundesliga
6
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 FSV Mainz 05VELTINS-Arena, Gelsenkirchen | Over 2.565% · 1,62 | 65% | 1,62 | |
Hamburger SV VfB StuttgartVolksparkstadion, Hamburger | Over 2.565% · 1,40 | 65% | 1,40 | |
SV Elversberg FC AugsburgUrsapharm-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | nessuna indicazione netta | - | - | |
Union Berlin Borussia DortmundAn der Alten Försterei, Berlin | Over 2.565% · 1,50 | 65% | 1,50 | |
Werder Bremen SC Paderborn 07Weser-Stadion, Bremen | Over 2.565% · 1,53 | 65% | 1,53 | |
Bayern München RB LeipzigAllianz Arena, Monaco di Baviera | Over 2.565% · 1,14 | 65% | 1,14 |

Eredivisie
3
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag PSV EindhovenBingoal Stadion, L'Aia | Over 2.565% · 1,22 | 65% | 1,22 | |
Telstar FeyenoordSportpark Schoonenberg, Felsen | Over 2.565% · 1,33 | 65% | 1,33 | |
Sparta Rotterdam Willem IISparta Stadium Het Kasteel, Rotterdam | Under 2.565% · 2,60 | 65% | 2,60 |

Ligue 1
3
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Strasbourg Paris Saint GermainStade de la Meinau, Strasburgo | Over 2.560% · 1,33 | 60% | 1,33 | |
Estac Troyes LensStade de l'Aube, Troyes | Over 2.565% · 1,57 | 65% | 1,57 | |
Lille Stade Brestois 29Stade Pierre-Mauroy, Lille | Over 2.565% · 1,67 | 65% | 1,67 |

Liga Profesional Argentina
5
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Defensa Y Justicia Instituto CordobaEstadio Norberto Tomaghello, Julio Costa | Over 2.565% · 2,25 | 65% | 2,25 | |
Boca Juniors Talleres CordobaAlberto J. Armando, Buenos Aires | Over 2.565% · 2,05 | 65% | 2,05 | |
Banfield Argentinos JRSEstadio Florencio Sola, Buenos Aires | Over 2.565% · 2,25 | 65% | 2,25 | |
Independ. Rivadavia TigreEstadio Bautista Gargantini, Mendoza | Over 2.565% · 2,40 | 65% | 2,40 | |
Platense LanusEstadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida | Over 2.565% · 3,10 | 65% | 3,10 |

Brasileirão Serie A
3
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Mirassol InternacionalJosé Maria de Campos Maia, Mirasol | Over 2.565% · 1,95 | 65% | 1,95 | |
Botafogo Chapecoense-scEstádio Nilton Santos, Rio de Janeiro | Over 2.565% | 65% | - | |
Atletico-MG CoritibaArena MRV, Bello Harisanta | Over 2.565% | 65% | - |

Liga MX
3
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Necaxa AtlasEstadio Victoria, Aguascalientes | Over 2.565% · 1,70 | 65% | 1,70 | |
Atlante FC U.N.A.M. - PumasEstadio Azul, Città del Messico | Over 2.560% · 1,75 | 60% | 1,75 | |
Club Tijuana PueblaEstadio Caliente, Tijuana | Over 2.565% · 1,75 | 65% | 1,75 |

A-League Australia
3
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Auckland Melbourne CityGo Media Stadium, Auckland | Over 2.565% · 1,95 | 65% | 1,95 | |
Macarthur Perth GloryCampbelltown Stadium, Sydney | Over 2.565% · 1,67 | 65% | 1,67 | |
Central Coast Mariners Newcastle JetsGosford | Under 2.560% · 2,75 | 60% | 2,75 |

Super League Cina
4
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Dalian Zhixing Sichuan JiuniuDalian Suoyuwan Football Stadium | Over 2.565% · 1,60 | 65% | 1,60 | |
Qingdao Jonoon Shenyang UrbanQingdao Youth Football Stadium | Over 2.565% · 1,48 | 65% | 1,48 | |
Yunnan Yukun Chongqing Tongliang LongYuxi Plateau Sports Center Stadium | Over 2.565% · 1,57 | 65% | 1,57 | |
Shandong Luneng Hangzhou GreentownJinan Olympic Sports Center Stadium | Over 2.565% · 1,28 | 65% | 1,28 |

Indian Super League
2
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Inter Kashi OdishaKalyani Stadium | Over 2.560% · 2,00 | 60% | 2,00 | |
Bengaluru ChennaiyinSree Kanteerava Stadium, Bangalore | Over 2.560% | 60% | - |

CAF Champions League
5
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
CFFA Young Africans | Over 2.565% · 1,62 | 65% | 1,62 | |
African Stars Orlando Pirates | Over 2.565% · 2,11 | 65% | 2,11 | |
TP Mazembe Club Africain | Under 2.565% | 65% | - | |
15 de Agosto Simba | Under 2.565% | 65% | - | |
San-Pédro Nouadhibou | Under 2.560% | 60% | - |

Serie C Girone A
2
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Athletic Carpi LumezzaneStadio Sandro Cabassi, Carpi | Under 2.560% · 1,80 | 60% | 1,80 | |
Folgore Caratese TrevisoAlbinoLeffe, Zanica | Over 2.565% · 2,25 | 65% | 2,25 |

Serie C Girone B
4
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Guidonia Montecelio 1937 ForliStadio Citta dell Aria, Guidonia Montecelio | Over 2.560% | 60% | - | |
Pianese PinetoStadio Comunale, Piancastagnaio | Under 2.565% | 65% | - | |
Reggiana TorresReggio Emilia | Over 2.560% | 60% | - | |
Vado SambenedetteseGiuseppe Sivori, Sestri Levante | Under 2.560% | 60% | - |

Serie C Girone C
3
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Inter U23 SS MonopoliStadio Ernesto Breda, Sesto San Giovanni | Over 2.565% | 65% | - | |
Potenza CataniaStadio Comunale Alfredo Viviani, Potenza | Over 2.565% | 65% | - | |
Salernitana ScafateseStadio Arechi, Salerno | Over 2.560% | 60% | - |

Ligue 1 Tunisia
1
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
ES Hammam-Sousse US Ben GuerdaneBou Ali Lahouar Stadium, Sousse | Under 2.565% | 65% | - |

Saudi Pro League
2
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
NEOM Al-EttifaqKing Khalid Sport City Stadium, Tabuk | Over 2.565% · 1,62 | 65% | 1,62 | |
Al Diriyah Al TaawonAl-Awwal Park, Riad | Under 2.570% · 2,08 | 70% | 2,08 |

Botola Pro Marocco
2
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
CODM Meknès UTS RabatStade d'Honneur, Meknes | Over 2.565% · 2,44 | 65% | 2,44 | |
Difaa EL Jadida Moghreb TetouanStade El Abdi, El Jadida | Under 2.565% · 1,80 | 65% | 1,80 |

Serie A Ecuador
3
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Libertad Guayaquil City FCEstadio Federativo Reina del Cisne, Loja | Over 2.565% · 2,15 | 65% | 2,15 | |
Macara Independiente del ValleEstadio Bellavista, Ambato | Over 2.565% · 1,95 | 65% | 1,95 | |
Aucas LDU de QuitoEstadio Gonzalo Pozo Ripalda, Quito | Over 2.565% | 65% | - |

MLS
2
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union CharlotteTalen Energy Stadium, Philadelphia | Over 2.565% · 1,36 | 65% | 1,36 | |
Minnesota United FC St. Louis CityAllianz Field, San Paolo | Over 2.565% · 1,48 | 65% | 1,48 |

Liga 1 Peru
1
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Juan Pablo II College Sport BoysEstadio Complejo Juan Pablo II, Chongoyape | Over 2.565% · 1,90 | 65% | 1,90 |

Primera División Venezuela
2
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Deportivo La Guaira Trujillanos FCEstadio Olimpico de la UCV, Caracas | Over 2.565% · 1,85 | 65% | 1,85 | |
Zamora FC Anzoátegui FCBarinas | Over 2.565% · 1,80 | 65% | 1,80 |
Domani, domenica 18 ottobre
111 partite
Serie A
4
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Udinese LecceBluenergy Stadium, Udine | Over 2.565% | 65% | - | |
Fiorentina ComoStadio Artemio Franchi, Firenze | Under 2.565% | 65% | - | |
AC Milan AtalantaSan Siro/Giuseppe Meazza, Milano | Over 2.565% | 65% | - | |
Juventus LazioAllianz Stadium, Torino | nessuna indicazione netta | - | - |

Eredivisie
5
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
PEC Zwolle GO Ahead EaglesMAC³PARK Stadion, Zwolle | Over 2.565% | 65% | - | |
Cambuur AZ AlkmaarKooi Stadion, Leeuwarden | Over 2.565% | 65% | - | |
Groningen AjaxHitachi Capital Mobility Stadion, Groningen | Over 2.565% | 65% | - | |
NEC Nijmegen Fortuna SittardStadion de Goffert, Nijmegen | Over 2.565% | 65% | - | |
Twente UtrechtDe Grolsch Veste, Enschede | Over 2.565% | 65% | - |

Super Lig
3
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Kasımpaşa SamsunsporIstanbul | Over 2.560% | 60% | - | |
Kocaelispor GöztepeTurka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu, Izmit | Over 2.565% | 65% | - | |
Başakşehir Gaziantep FKBasaksehir Fatih Terim Stadium, Istanbul | Over 2.565% | 65% | - |

La Liga
4
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Osasuna Racing SantanderEstadio El Sadar, Pamplona | Under 2.565% | 65% | - | |
Celta Vigo AlavesMunicipal de Balaídos, Vigo | Over 2.565% | 65% | - | |
Malaga Real SociedadEstadio La Rosaleda, Malaga | Over 2.560% | 60% | - | |
Real Madrid SevillaMadrid | Over 2.565% | 65% | - |

Ligue 1
5
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Angers MarseilleStade Raymond-Kopa, Angers | Over 2.560% | 60% | - | |
Le Havre AuxerreStade Océane, Le Havre | Over 2.560% | 60% | - | |
Lorient MonacoStade du Moustoir, Lorient | Over 2.560% | 60% | - | |
Paris FC RennesStade Jean Bouin, Isilemulino | Over 2.565% | 65% | - | |
Lyon NiceGroupama Stadium, Lione | Over 2.565% | 65% | - |

Premier League
4
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Bournemouth SunderlandVitality Stadium, Bournemouth | Over 2.560% | 60% | - | |
Brighton Crystal PalaceAmerican Express Stadium, Falmer | Over 2.565% | 65% | - | |
Leeds Manchester UnitedElland Road, Leeds | Over 2.562% | 62% | - | |
Nottingham Forest ArsenalCity Ground, Nottingham | Over 2.565% | 65% | - |

Serie B
3
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Juve Stabia SudtirolStadio Romeo Menti, Castellammare di Stabia | Under 2.558% | 58% | - | |
Cesena AvellinoDino Manuzzi, Cesena | Over 2.560% | 60% | - | |
Sampdoria ArezzoLuigi Ferraris, Genova | Over 2.565% | 65% | - |

Bundesliga
2
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Bayer Leverkusen SC FreiburgBayArena, Leverkusen | Over 2.565% | 65% | - | |
Borussia Mönchengladbach 1899 HoffenheimBorussia-Park | Over 2.560% | 60% | - |

Brasileirão Serie A
5
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Atletico Paranaense PalmeirasArena da Baixada, Curitiba | Over 2.565% | 65% | - | |
Sao Paulo Vasco DA GamaMorumbi, San Paolo | Over 2.560% | 60% | - | |
Fluminense SantosEstádio do Maracanã, Rio de Janeiro | Over 2.565% | 65% | - | |
Gremio CruzeiroArena do Grêmio, Porto Alegre | Over 2.565% | 65% | - | |
Bahia FlamengoArena Fonte Nova, El Salvador | Over 2.565% | 65% | - |

Primera División Venezuela
5
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Carabobo FC Deportivo Tachira FCEstadio Polideportivo Misael Delgado, Valencia | Over 2.565% | 65% | - | |
Estudiantes de Merida FC Metropolitanos FC | Over 2.565% | 65% | - | |
Puerto Cabello Monagas SCComplejo Deportivo Socialista, Carabobo | Over 2.565% | 65% | - | |
Rayo Zuliano Caracas FC | Over 2.560% | 60% | - | |
UCV Portuguesa FCEstadio Olimpico de la UCV, Caracas | Over 2.565% | 65% | - |

Liga 1 Peru
5
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
FBC Melgar Deportivo GarcilasoEstadio Monumental de la UNSA, Arequipa | Over 2.565% | 65% | - | |
Alianza Lima Atletico GrauEstadio Alejandro Villanueva, Lima | Over 2.565% | 65% | - | |
Sporting Cristal Comerciantes UnidosEstadio Alberto Gallardo, Lima | Over 2.565% | 65% | - | |
FC Cajamarca UCV MoqueguaEstadio Heroes de San Ramon, Cajamarca | Over 2.565% | 65% | - | |
Alianza Atletico UniversitarioEstadio Campeones del 36, Sullana | Over 2.565% | 65% | - |

Liga BetPlay Colombia
4
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Millonarios JaguaresEstadio El Campin, Bogota | Over 2.565% | 65% | - | |
Independiente Medellin Once CaldasEstadio Atanasio Girardot, Medellin | Over 2.565% | 65% | - | |
Águilas Doradas Deportes TolimaEstadio Alberto Grisales, Rionegro | Over 2.565% | 65% | - | |
Bucaramanga America de CaliEstadio Américo Montanini, Bucaramanga | Over 2.565% | 65% | - |

Liga MX
5
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Santos Laguna Club QueretaroEstadio TSM Corona, Torreon | Over 2.565% | 65% | - | |
Guadalajara Chivas Tigres UANLEstadio Akron, Guadalajara | Over 2.565% | 65% | - | |
Leon Club AmericaEstadio León | Over 2.565% | 65% | - | |
Toluca Atletico San LuisEstadio Nemesio Diez, Toluca | Over 2.565% | 65% | - | |
Cruz Azul FC JuarezEstadio Banorte, Città del Messico | Over 2.565% | 65% | - |

Liga Profesional Argentina
5
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Atletico Tucuman Rosario CentralEstadio Monumental Jose Fierro, Tucumán San Miguel | Over 2.565% | 65% | - | |
Velez Sarsfield Gimnasia M.Jose Amalfitani, Buenos Aires | Over 2.562% | 62% | - | |
Racing Club IndependienteEstadio Juan Domingo Perón, Buenos Aires | Over 2.560% | 60% | - | |
Estudiantes de Rio Cuarto AldosiviAntonio Candini, Rio Cuarto | Under 2.565% | 65% | - | |
Estudiantes L.P. San LorenzoEstadio Jorge Luis Hirschi, La Plata | Over 2.565% | 65% | - |

MLS
13
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Atlanta United FC Inter MiamiAtlanta Stadium | Over 2.570% | 70% | - | |
New England Revolution Chicago FireBoston Stadium | Over 2.565% | 65% | - | |
New York City FC Los Angeles FCCiti Field, Flushing | Over 2.565% | 65% | - | |
New York Red Bulls Toronto FCSports Illustrated Stadium, Harrison | Over 2.565% | 65% | - | |
Orlando City SC DC UnitedExploria Stadium, Orlando | Over 2.565% | 65% | - | |
Austin Vancouver WhitecapsQ2 Stadium, Austin | Over 2.565% | 65% | - | |
Houston Dynamo FC DallasBBVA Compass Stadium, Houston | Over 2.565% | 65% | - | |
Sporting Kansas City Real Salt LakeChildren's Mercy Park, Kansas City | Over 2.565% | 65% | - | |
Los Angeles Galaxy San DiegoDignity Health Sports Park, Los Angeles | Over 2.565% | 65% | - | |
Portland Timbers Colorado RapidsProvidence Park, Portland | Over 2.565% | 65% | - | |
San Jose Earthquakes Nashville SCAvaya Stadium, San Jose | Over 2.565% | 65% | - | |
Seattle Sounders CF MontrealLumen Field, Seattle | Over 2.565% | 65% | - | |
FC Cincinnati Columbus CrewTQL Stadium, Cincinnati | Over 2.565% | 65% | - |

A-League Australia
2
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Wellington Phoenix Melbourne VictorySky Stadium, Wellington | Over 2.565% | 65% | - | |
Adelaide United Brisbane RoarCoopers Stadium | Over 2.560% | 60% | - |

Super League Cina
3
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Wuhan Three Towns Shanghai ShenhuaWuhan Sports Centre | Over 2.565% | 65% | - | |
Beijing Guoan Qingdao Youth IslandBeijing Workers' Stadium, Pechino | Over 2.565% | 65% | - | |
SHANGHAI SIPG Chengdu Better CityPudong Football Stadium, Shanghai | Over 2.565% | 65% | - |

Serie C Girone B
5
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Campobasso FC PerugiaStadio Nuovo Romagnoli, Campobasso | Over 2.565% | 65% | - | |
Latina Vis PesaroStadio Domenico Francioni, Latina | Under 2.565% | 65% | - | |
Gubbio Atalanta IIStadio Pietro Barbetti, Gubbio | Over 2.565% | 65% | - | |
Ravenna SpeziaStadio Comunale Bruno Benelli, Ravenna | Over 2.565% | 65% | - | |
Pescara Ostia MareStadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, Pescara | Over 2.560% | 60% | - |

Indian Super League
2
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Churchill Brothers East Bengal IIMargao | Under 2.560% | 60% | - | |
NorthEast United Kerala BlastersIndira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati | Under 2.555% | 55% | - |

Serie C Girone C
6
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Audace Cerignola SavoiaStadio Domenico Monterisi, Cerignola | Over 2.560% | 60% | - | |
Cavese CasaranoStadio Simonetta Lamberti | Over 2.560% | 60% | - | |
Cosenza Team AltamuraStadio San Vito-Luigi Marulla, Cosenza | Over 2.560% | 60% | - | |
Bari CrotoneStadio San Nicola, Bari | Over 2.565% | 65% | - | |
Barletta AZ PicernoStadio Comunale Cosimo Puttilli, Barletta | Over 2.565% | 65% | - | |
Sorrento CasertanaStadio Comunale Donato Curcio, Picerno | Over 2.560% | 60% | - |

CAF Champions League
8
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Enugu Rangers MC AlgerNnamdi Azikiwe Stadium, Enugu | Under 2.565% | 65% | - | |
Scotland Mabvuku Petro de Luanda | Over 2.565% | 65% | - | |
Sidama Bunna Al Hilal Omdurman | Under 2.565% | 65% | - | |
Wiliete Mamelodi Sundowns | Over 2.565% | 65% | - | |
Horoya Al Merreikh | Under 2.560% | 60% | - | |
Asswehly ES TunisMisurata Stadium, Misrata | Under 2.565% | 65% | - | |
Teungueth Colombe | Under 2.565% | 65% | - | |
Maghreb Fès ASEC Mimosas | Under 2.565% | 65% | - |

Ligue 1 Tunisia
4
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
AS Marsa ES MetlaouiAbdelaziz Chtioui Stadium, La Marsa | Under 2.565% | 65% | - | |
CS Hammam-Lif Jeunesse Sportive OmraneStade Municipal de Hammam-Lif | Under 2.565% | 65% | - | |
Olympique Béja ES SahelBoujemaa Kmiti Stadium | Over 2.565% | 65% | - | |
US Monastirienne Progrès Sakiet EddaïerStade Mustapha Ben Jannet, Monastir | Over 2.565% | 65% | - |

Serie C Girone A
3
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Albinoleffe NovaraAlbinoLeffe, Zanica | Under 2.565% | 65% | - | |
Alcione Desenzano CalvinaStadio Ernesto Breda, Sesto San Giovanni | Over 2.560% | 60% | - | |
Ospitaletto PergoletteseStadio Comunale Gino Corioni, Ospitaletto | Over 2.565% | 65% | - |

Serie A Ecuador
3
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Delfin SC Manta FCEstadio Jocay, Manta | Over 2.560% | 60% | - | |
Leones del Norte EmelecEstadio Olimpico de Ibarra | Over 2.565% | 65% | - | |
Barcelona SC Universidad CatolicaEstadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil | Over 2.565% | 65% | - |

Botola Pro Marocco
2
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Widad Témara Kawkab MarrakechYacoub El Mansour Stadium, Temara | Over 2.560% | 60% | - | |
Wydad AC Amal TiznitStade Mohamed V, Casablanca | Over 2.565% | 65% | - |

Saudi Pro League
1
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Al-Fateh Al Khaleej SaihatPrince Abdullah bin Jalawi Stadium, Hasa | Under 2.565% | 65% | - |
Lunedì 19 ottobre
25 partite

Serie A
2
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Monza CagliariMonza | Over 2.565% | 65% | - | |
Parma TorinoStadio Ennio Tardini, Parma | Under 2.555% | 55% | - |

Super Lig
1
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Trabzonspor BeşiktaşPapara Park, Trabzon | Over 2.565% | 65% | - |

La Liga
1
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Getafe Rayo VallecanoColiseum, Getafe | Over 2.565% | 65% | - |

Premier League
1
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Tottenham CoventryTottenham Hotspur Stadium, Londra | Over 2.565% | 65% | - |

Brasileirão Serie A
1
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Remo RB BragantinoEstádio Evandro Almeida, Belem | Over 2.565% | 65% | - |

Liga BetPlay Colombia
2
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Llaneros Santa FeEstadio Manuel Calle Lombana, Villavicencio | Over 2.565% | 65% | - | |
Deportivo Cali JuniorEstadio Deportivo Cali, Palmira | Over 2.565% | 65% | - |

Liga Profesional Argentina
1
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Belgrano Cordoba River PlateEstadio Julio César Villagra, Cordoba | Over 2.565% | 65% | - |

Liga 1 Peru
1
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Cienciano UTC CajamarcaEstadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco | Over 2.565% | 65% | - |

Liga MX
1
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Monterrey CF PachucaEstadio BBVA, Monterrey | Over 2.560% | 60% | - |

Indian Super League
1
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Minerva Punjab Mumbai CityJawaharlal Nehru Stadium, New Delhi | Over 2.565% | 65% | - |

Premier League Egitto
3
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
El Gouna FC Smouha SC | Under 2.565% | 65% | - | |
AL Masry Abu Qair SemadBorg El Arab Stadium, Alexandria | Under 2.565% | 65% | - | |
Enppi El MokawloonPetrosport Stadium, Il Cairo | Under 2.565% | 65% | - |

Saudi Pro League
4
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Al-Fayha Al-Ahli JeddahKing Abdullah Sports City Stadium, Buraidah | Under 2.565% | 65% | - | |
Abha Al KholoodPrince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha | Over 2.555% | 55% | - | |
Al Shabab Al-Faisaly FCAl-Shabab Club Stadium, Riad | Under 2.565% | 65% | - | |
Al-Hilal Saudi FC Al-HazmKingdom Arena, Riad | Over 2.560% | 60% | - |

Serie C Girone A
4
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Cittadella Arzignano ValchiampoStadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella | Over 2.565% | 65% | - | |
Dolomiti Bellunesi TrentoZugni Tauro, Feltre | Under 2.565% | 65% | - | |
Giana Erminio Union BresciaStadio Citta di Gorgonzola | Over 2.565% | 65% | - | |
Juventus U23 RenateStadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria | Over 2.565% | 65% | - |

Serie C Girone C
1
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Giugliano FoggiaStadio Alberto De Cristofaro, Giugliano | Over 2.565% | 65% | - |

Serie A Ecuador
1
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Mushuc Runa SC Orense SCEstadio Bellavista, Ambato | Over 2.565% | 65% | - |
Martedì 20 ottobre
23 partite

Champions League
9
| Data | Partita | Over/Under 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
Fenerbahçe Slavia PrahaChobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu, Istanbul | Over 2.565% | 65% | - | |
Sabah FA Borussia DortmundBank Respublika Arena | Over 2.565% | 65% | - | |
AS Roma Slovan BratislavaStadio Olimpico, Roma | Over 2.565% | 65% | - | |
