Pronostici Ligue 1: Partite di Oggi e Domani
France
Prossime Partite
FranceLigue 118
Risultati e Pronostici
Ligue 1 2026/27: 90 partite giocate, 73 pronostici verificati, 32 centrati (43,8%).
I pronostici sono di Riccardo Fabbri, pubblicati prima del calcio d'inizio e uguali a quelli della pagina di ogni partita.
Giornata 10
9 partite · 2 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto2 + No Gol30%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Gol40%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.546%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Gol29%Errato | Errato | ||
| Misto2 + No Gol45%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Gol + Over 2.542%Errato | Errato | ||
| Misto2 + No Gol65%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Gol45%Errato | Errato |
Giornata 9
9 partite · 2 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto2 + Over 1.570%Corretto | Corretto | ||
| Misto2 + Over 1.555%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.545%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Doppia chance1X75%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Gol + Over 2.542%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Gol45%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.562%Errato | Errato |
Giornata 8
9 partite · 4 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| 1X2165%Errato | Errato | ||
| Misto1X + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.536%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato |
Giornata 7
9 partite · 7 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol41%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol65%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.560%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Over 2.539%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| 1X2165%Corretto | Corretto |
Mostra le altre 54 partite
Giornata 6
9 partite · 4 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| MistoX2 + Gol39%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.525%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.536%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato |
Giornata 5
9 partite · 6 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.539%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.534%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol33%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.525%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| MistoX2 + Gol36%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Under 2.546%Errato | Errato |
Giornata 4
9 partite · 1 centrato su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Over 2.534%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.533%Errato | Errato | ||
| Misto2 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato |
Giornata 3
9 partite · 6 centrati su 9| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Misto2 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| Misto1 + Over 2.536%Corretto | Corretto | ||
| Gol/No GolGol68%Corretto | Corretto | ||
| Misto1 + Over 2.536%Errato | Errato | ||
| MistoX2 + Gol36%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Errato | Errato | ||
| Gol/No GolGol67%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto | ||
| Over/Under 2.5Over 2.565%Corretto | Corretto |
Giornata 2
9 partite| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico |
Giornata 1
9 partite · 0 centrati su 1| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Gol/No GolGol65%Errato | Errato | ||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico |
Esito: corretto o errato per 1X2, doppia chance, Over/Under 2.5, Gol/No Gol e misto, che è corretto solo se lo sono tutte le sue scelte. Per il risultato esatto: esatto se coincide con il punteggio al 90', vicino se ciascuna squadra ha segnato al massimo un gol in più o in meno, mancato negli altri casi. Ogni pronostico si chiude sul risultato dei 90 minuti più recupero. Contenuto informativo.
Classifica
Ligue 1 2026/27
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 15 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | 10 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | 10 | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | 8 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | 2 |
Esplora
Statistiche:Classifica marcatori