Pronostici Gol/No Gol di Oggi e Domani
Sabato 17 ottobre · 81 partite oggi · 338 partite nei prossimi 7 giorni
I pronostici Gol/No Gol di oggi e domani, detti anche Goal/NoGoal: per ogni partita indichiamo se segneranno entrambe le squadre (Gol) o se almeno una resterà a zero (No Gol), con la probabilità stimata e la quota quando c'è.
Storico degli ultimi 90 giorni
1040 corretti su 1853 verificati: sono i pronostici Gol/No Gol delle partite chiuse negli ultimi 90 giorni, controllati sul risultato dei 90 minuti più recupero.
Oggi, sabato 17 ottobre
81 partite
Serie A
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Venezia NapoliStadio Pier Luigi Penzo, Venezia | nessuna indicazione netta | - | - | |
Bologna InterStadio Renato Dall'Ara, Bologna | nessuna indicazione netta | - | - | |
AS Roma GenoaStadio Olimpico, Roma | nessuna indicazione netta | - | - |

Super Lig
4
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Erzurumspor FK EyüpsporErzurum | Gol65% · 1,95 | 65% | 1,95 | |
Amed KonyasporDiyarbakir Stadium | nessuna indicazione netta | - | - | |
Gençlerbirliği S.K. GalatasarayEryaman Stadium, Ankara | nessuna indicazione netta | - | - | |
Fenerbahçe AlanyasporChobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu, Istanbul | nessuna indicazione netta | - | - |

Premier League
5
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Everton ChelseaHill Dickinson Stadium, Liverpool | Gol65% · 1,55 | 65% | 1,55 | |
Brentford LiverpoolGtech Community Stadium, Londra | Gol65% · 1,50 | 65% | 1,50 | |
Fulham Hull CityCraven Cottage, Londra | Gol65% · 1,70 | 65% | 1,70 | |
Manchester City IpswichEtihad Stadium, Manchester | nessuna indicazione netta | - | - | |
Newcastle Aston VillaSt James' Park, Newcastle upon Tyne | Gol65% · 1,55 | 65% | 1,55 |

La Liga
4
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Espanyol Atletico MadridRCDE Stadium, Cornella | Gol65% · 1,73 | 65% | 1,73 | |
Villarreal ElcheEstadio de la Cerámica, Villarreal | Gol65% · 1,57 | 65% | 1,57 | |
Real Betis BarcelonaEstadio de la Cartuja, Siviglia | nessuna indicazione netta | - | - | |
Valencia Athletic ClubEstadio de Mestalla, Valdivia | nessuna indicazione netta | - | - |

Serie B
6
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Ascoli EmpoliCino e Lillo Del Duca, Ascoli Piceno | Gol65% · 1,75 | 65% | 1,75 | |
Benevento Vicenza VirtusStadio Ciro Vigorito, Benevento | Gol65% · 1,67 | 65% | 1,67 | |
Carrarese ModenaStadio dei Marmi, Carrara | Gol65% · 1,70 | 65% | 1,70 | |
Padova Virtus EntellaStadio Comunale Euganeo, Padova | Gol65% · 1,85 | 65% | 1,85 | |
Mantova PalermoStadio Danilo Martelli, Mantova | Gol65% · 1,57 | 65% | 1,57 | |
Pisa CremoneseArena Garibaldi, Pizza | Gol60% · 1,83 | 60% | 1,83 |

Bundesliga
6
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 FSV Mainz 05VELTINS-Arena, Gelsenkirchen | Gol65% · 1,53 | 65% | 1,53 | |
Hamburger SV VfB StuttgartVolksparkstadion, Hamburger | Gol65% · 1,40 | 65% | 1,40 | |
SV Elversberg FC AugsburgUrsapharm-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | nessuna indicazione netta | - | - | |
Union Berlin Borussia DortmundAn der Alten Försterei, Berlin | nessuna indicazione netta | - | - | |
Werder Bremen SC Paderborn 07Weser-Stadion, Bremen | nessuna indicazione netta | - | - | |
Bayern München RB LeipzigAllianz Arena, Monaco di Baviera | nessuna indicazione netta | - | - |

Eredivisie
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag PSV EindhovenBingoal Stadion, L'Aia | nessuna indicazione netta | - | - | |
Telstar FeyenoordSportpark Schoonenberg, Felsen | nessuna indicazione netta | - | - | |
Sparta Rotterdam Willem IISparta Stadium Het Kasteel, Rotterdam | nessuna indicazione netta | - | - |

Ligue 1
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Strasbourg Paris Saint GermainStade de la Meinau, Strasburgo | Gol65% · 1,50 | 65% | 1,50 | |
Estac Troyes LensStade de l'Aube, Troyes | Gol65% · 1,57 | 65% | 1,57 | |
Lille Stade Brestois 29Stade Pierre-Mauroy, Lille | Gol65% · 1,70 | 65% | 1,70 |

Liga Profesional Argentina
5
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Defensa Y Justicia Instituto CordobaEstadio Norberto Tomaghello, Julio Costa | Gol65% · 1,85 | 65% | 1,85 | |
Boca Juniors Talleres CordobaAlberto J. Armando, Buenos Aires | Gol65% · 1,95 | 65% | 1,95 | |
Banfield Argentinos JRSEstadio Florencio Sola, Buenos Aires | Gol65% · 1,95 | 65% | 1,95 | |
Independ. Rivadavia TigreEstadio Bautista Gargantini, Mendoza | Gol65% · 2,10 | 65% | 2,10 | |
Platense LanusEstadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida | Gol65% · 2,25 | 65% | 2,25 |

Brasileirão Serie A
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Mirassol InternacionalJosé Maria de Campos Maia, Mirasol | Gol67% · 1,70 | 67% | 1,70 | |
Botafogo Chapecoense-scEstádio Nilton Santos, Rio de Janeiro | Gol65% | 65% | - | |
Atletico-MG CoritibaArena MRV, Bello Harisanta | Gol65% | 65% | - |

Liga MX
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Necaxa AtlasEstadio Victoria, Aguascalientes | Gol65% · 1,57 | 65% | 1,57 | |
Atlante FC U.N.A.M. - PumasEstadio Azul, Città del Messico | Gol65% · 1,60 | 65% | 1,60 | |
Club Tijuana PueblaEstadio Caliente, Tijuana | Gol65% · 1,65 | 65% | 1,65 |

A-League Australia
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Auckland Melbourne CityGo Media Stadium, Auckland | Gol65% · 1,75 | 65% | 1,75 | |
Macarthur Perth GloryCampbelltown Stadium, Sydney | Gol65% · 1,55 | 65% | 1,55 | |
Central Coast Mariners Newcastle JetsGosford | Gol65% · 1,44 | 65% | 1,44 |

Super League Cina
4
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Dalian Zhixing Sichuan JiuniuDalian Suoyuwan Football Stadium | Gol65% · 1,57 | 65% | 1,57 | |
Qingdao Jonoon Shenyang UrbanQingdao Youth Football Stadium | Gol65% · 1,62 | 65% | 1,62 | |
Yunnan Yukun Chongqing Tongliang LongYuxi Plateau Sports Center Stadium | Gol65% · 1,57 | 65% | 1,57 | |
Shandong Luneng Hangzhou GreentownJinan Olympic Sports Center Stadium | Gol65% · 1,30 | 65% | 1,30 |

Indian Super League
2
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Inter Kashi OdishaKalyani Stadium | nessuna indicazione netta | - | - | |
Bengaluru ChennaiyinSree Kanteerava Stadium, Bangalore | Gol65% | 65% | - |

CAF Champions League
5
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
CFFA Young Africans | nessuna indicazione netta | - | - | |
African Stars Orlando Pirates | Gol65% · 2,18 | 65% | 2,18 | |
TP Mazembe Club Africain | nessuna indicazione netta | - | - | |
15 de Agosto Simba | nessuna indicazione netta | - | - | |
San-Pédro Nouadhibou | nessuna indicazione netta | - | - |

Serie C Girone A
2
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Athletic Carpi LumezzaneStadio Sandro Cabassi, Carpi | nessuna indicazione netta | - | - | |
Folgore Caratese TrevisoAlbinoLeffe, Zanica | Gol65% · 1,80 | 65% | 1,80 |

Serie C Girone B
4
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Guidonia Montecelio 1937 ForliStadio Citta dell Aria, Guidonia Montecelio | Gol60% | 60% | - | |
Pianese PinetoStadio Comunale, Piancastagnaio | nessuna indicazione netta | - | - | |
Reggiana TorresReggio Emilia | Gol65% | 65% | - | |
Vado SambenedetteseGiuseppe Sivori, Sestri Levante | nessuna indicazione netta | - | - |

Serie C Girone C
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Inter U23 SS MonopoliStadio Ernesto Breda, Sesto San Giovanni | Gol65% | 65% | - | |
Potenza CataniaStadio Comunale Alfredo Viviani, Potenza | nessuna indicazione netta | - | - | |
Salernitana ScafateseStadio Arechi, Salerno | Gol65% | 65% | - |

Ligue 1 Tunisia
1
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
ES Hammam-Sousse US Ben GuerdaneBou Ali Lahouar Stadium, Sousse | nessuna indicazione netta | - | - |

Saudi Pro League
2
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
NEOM Al-EttifaqKing Khalid Sport City Stadium, Tabuk | nessuna indicazione netta | - | - | |
Al Diriyah Al TaawonAl-Awwal Park, Riad | nessuna indicazione netta | - | - |

Botola Pro Marocco
2
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
CODM Meknès UTS RabatStade d'Honneur, Meknes | nessuna indicazione netta | - | - | |
Difaa EL Jadida Moghreb TetouanStade El Abdi, El Jadida | Gol60% · 1,83 | 60% | 1,83 |

Serie A Ecuador
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Libertad Guayaquil City FCEstadio Federativo Reina del Cisne, Loja | Gol65% · 1,85 | 65% | 1,85 | |
Macara Independiente del ValleEstadio Bellavista, Ambato | Gol65% · 1,75 | 65% | 1,75 | |
Aucas LDU de QuitoEstadio Gonzalo Pozo Ripalda, Quito | Gol65% | 65% | - |

MLS
2
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union CharlotteTalen Energy Stadium, Philadelphia | Gol65% · 1,40 | 65% | 1,40 | |
Minnesota United FC St. Louis CityAllianz Field, San Paolo | Gol65% · 1,44 | 65% | 1,44 |

Liga 1 Peru
1
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Juan Pablo II College Sport BoysEstadio Complejo Juan Pablo II, Chongoyape | Gol65% · 1,70 | 65% | 1,70 |

Primera División Venezuela
2
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Deportivo La Guaira Trujillanos FCEstadio Olimpico de la UCV, Caracas | Gol65% · 1,80 | 65% | 1,80 | |
Zamora FC Anzoátegui FCBarinas | Gol65% · 1,67 | 65% | 1,67 |
Domani, domenica 18 ottobre
111 partite
Serie A
4
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Udinese LecceBluenergy Stadium, Udine | Gol65% | 65% | - | |
Fiorentina ComoStadio Artemio Franchi, Firenze | nessuna indicazione netta | - | - | |
AC Milan AtalantaSan Siro/Giuseppe Meazza, Milano | Gol65% | 65% | - | |
Juventus LazioAllianz Stadium, Torino | nessuna indicazione netta | - | - |

Eredivisie
5
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
PEC Zwolle GO Ahead EaglesMAC³PARK Stadion, Zwolle | nessuna indicazione netta | - | - | |
Cambuur AZ AlkmaarKooi Stadion, Leeuwarden | No Gol65% | 65% | - | |
Groningen AjaxHitachi Capital Mobility Stadion, Groningen | Gol65% | 65% | - | |
NEC Nijmegen Fortuna SittardStadion de Goffert, Nijmegen | Gol60% | 60% | - | |
Twente UtrechtDe Grolsch Veste, Enschede | Gol65% | 65% | - |

Super Lig
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Kasımpaşa SamsunsporIstanbul | nessuna indicazione netta | - | - | |
Kocaelispor GöztepeTurka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu, Izmit | nessuna indicazione netta | - | - | |
Başakşehir Gaziantep FKBasaksehir Fatih Terim Stadium, Istanbul | Gol65% | 65% | - |

La Liga
4
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Osasuna Racing SantanderEstadio El Sadar, Pamplona | nessuna indicazione netta | - | - | |
Celta Vigo AlavesMunicipal de Balaídos, Vigo | Gol60% | 60% | - | |
Malaga Real SociedadEstadio La Rosaleda, Malaga | nessuna indicazione netta | - | - | |
Real Madrid SevillaMadrid | Gol65% | 65% | - |

Ligue 1
5
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Angers MarseilleStade Raymond-Kopa, Angers | Gol65% | 65% | - | |
Le Havre AuxerreStade Océane, Le Havre | nessuna indicazione netta | - | - | |
Lorient MonacoStade du Moustoir, Lorient | Gol65% | 65% | - | |
Paris FC RennesStade Jean Bouin, Isilemulino | Gol65% | 65% | - | |
Lyon NiceGroupama Stadium, Lione | Gol65% | 65% | - |

Premier League
4
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Bournemouth SunderlandVitality Stadium, Bournemouth | Gol65% | 65% | - | |
Brighton Crystal PalaceAmerican Express Stadium, Falmer | Gol65% | 65% | - | |
Leeds Manchester UnitedElland Road, Leeds | Gol65% | 65% | - | |
Nottingham Forest ArsenalCity Ground, Nottingham | nessuna indicazione netta | - | - |

Serie B
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Juve Stabia SudtirolStadio Romeo Menti, Castellammare di Stabia | nessuna indicazione netta | - | - | |
Cesena AvellinoDino Manuzzi, Cesena | Gol65% | 65% | - | |
Sampdoria ArezzoLuigi Ferraris, Genova | Gol65% | 65% | - |

Bundesliga
2
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Bayer Leverkusen SC FreiburgBayArena, Leverkusen | Gol70% | 70% | - | |
Borussia Mönchengladbach 1899 HoffenheimBorussia-Park | nessuna indicazione netta | - | - |

Brasileirão Serie A
5
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Atletico Paranaense PalmeirasArena da Baixada, Curitiba | Gol68% | 68% | - | |
Sao Paulo Vasco DA GamaMorumbi, San Paolo | Gol65% | 65% | - | |
Fluminense SantosEstádio do Maracanã, Rio de Janeiro | Gol65% | 65% | - | |
Gremio CruzeiroArena do Grêmio, Porto Alegre | Gol65% | 65% | - | |
Bahia FlamengoArena Fonte Nova, El Salvador | Gol70% | 70% | - |

Primera División Venezuela
5
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Carabobo FC Deportivo Tachira FCEstadio Polideportivo Misael Delgado, Valencia | Gol65% | 65% | - | |
Estudiantes de Merida FC Metropolitanos FC | Gol65% | 65% | - | |
Puerto Cabello Monagas SCComplejo Deportivo Socialista, Carabobo | Gol65% | 65% | - | |
Rayo Zuliano Caracas FC | Gol65% | 65% | - | |
UCV Portuguesa FCEstadio Olimpico de la UCV, Caracas | Gol65% | 65% | - |

Liga 1 Peru
5
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
FBC Melgar Deportivo GarcilasoEstadio Monumental de la UNSA, Arequipa | Gol65% | 65% | - | |
Alianza Lima Atletico GrauEstadio Alejandro Villanueva, Lima | Gol65% | 65% | - | |
Sporting Cristal Comerciantes UnidosEstadio Alberto Gallardo, Lima | Gol65% | 65% | - | |
FC Cajamarca UCV MoqueguaEstadio Heroes de San Ramon, Cajamarca | Gol65% | 65% | - | |
Alianza Atletico UniversitarioEstadio Campeones del 36, Sullana | Gol65% | 65% | - |

Liga BetPlay Colombia
4
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Millonarios JaguaresEstadio El Campin, Bogota | Gol65% | 65% | - | |
Independiente Medellin Once CaldasEstadio Atanasio Girardot, Medellin | Gol65% | 65% | - | |
Águilas Doradas Deportes TolimaEstadio Alberto Grisales, Rionegro | Gol65% | 65% | - | |
Bucaramanga America de CaliEstadio Américo Montanini, Bucaramanga | Gol65% | 65% | - |

Liga MX
5
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Santos Laguna Club QueretaroEstadio TSM Corona, Torreon | Gol65% | 65% | - | |
Guadalajara Chivas Tigres UANLEstadio Akron, Guadalajara | Gol65% | 65% | - | |
Leon Club AmericaEstadio León | Gol65% | 65% | - | |
Toluca Atletico San LuisEstadio Nemesio Diez, Toluca | Gol65% | 65% | - | |
Cruz Azul FC JuarezEstadio Banorte, Città del Messico | Gol65% | 65% | - |

Liga Profesional Argentina
5
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Atletico Tucuman Rosario CentralEstadio Monumental Jose Fierro, Tucumán San Miguel | Gol65% | 65% | - | |
Velez Sarsfield Gimnasia M.Jose Amalfitani, Buenos Aires | Gol65% | 65% | - | |
Racing Club IndependienteEstadio Juan Domingo Perón, Buenos Aires | Gol65% | 65% | - | |
Estudiantes de Rio Cuarto AldosiviAntonio Candini, Rio Cuarto | Gol65% | 65% | - | |
Estudiantes L.P. San LorenzoEstadio Jorge Luis Hirschi, La Plata | Gol65% | 65% | - |

MLS
13
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Atlanta United FC Inter MiamiAtlanta Stadium | Gol65% | 65% | - | |
New England Revolution Chicago FireBoston Stadium | Gol65% | 65% | - | |
New York City FC Los Angeles FCCiti Field, Flushing | Gol68% | 68% | - | |
New York Red Bulls Toronto FCSports Illustrated Stadium, Harrison | Gol65% | 65% | - | |
Orlando City SC DC UnitedExploria Stadium, Orlando | Gol65% | 65% | - | |
Austin Vancouver WhitecapsQ2 Stadium, Austin | Gol65% | 65% | - | |
Houston Dynamo FC DallasBBVA Compass Stadium, Houston | Gol65% | 65% | - | |
Sporting Kansas City Real Salt LakeChildren's Mercy Park, Kansas City | Gol65% | 65% | - | |
Los Angeles Galaxy San DiegoDignity Health Sports Park, Los Angeles | Gol65% | 65% | - | |
Portland Timbers Colorado RapidsProvidence Park, Portland | Gol65% | 65% | - | |
San Jose Earthquakes Nashville SCAvaya Stadium, San Jose | Gol65% | 65% | - | |
Seattle Sounders CF MontrealLumen Field, Seattle | Gol65% | 65% | - | |
FC Cincinnati Columbus CrewTQL Stadium, Cincinnati | Gol65% | 65% | - |

A-League Australia
2
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Wellington Phoenix Melbourne VictorySky Stadium, Wellington | nessuna indicazione netta | - | - | |
Adelaide United Brisbane RoarCoopers Stadium | nessuna indicazione netta | - | - |

Super League Cina
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Wuhan Three Towns Shanghai ShenhuaWuhan Sports Centre | Gol65% | 65% | - | |
Beijing Guoan Qingdao Youth IslandBeijing Workers' Stadium, Pechino | Gol65% | 65% | - | |
SHANGHAI SIPG Chengdu Better CityPudong Football Stadium, Shanghai | Gol65% | 65% | - |

Serie C Girone B
5
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Campobasso FC PerugiaStadio Nuovo Romagnoli, Campobasso | Gol65% | 65% | - | |
Latina Vis PesaroStadio Domenico Francioni, Latina | nessuna indicazione netta | - | - | |
Gubbio Atalanta IIStadio Pietro Barbetti, Gubbio | nessuna indicazione netta | - | - | |
Ravenna SpeziaStadio Comunale Bruno Benelli, Ravenna | Gol65% | 65% | - | |
Pescara Ostia MareStadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, Pescara | Gol65% | 65% | - |

Indian Super League
2
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Churchill Brothers East Bengal IIMargao | nessuna indicazione netta | - | - | |
NorthEast United Kerala BlastersIndira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati | nessuna indicazione netta | - | - |

Serie C Girone C
6
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Audace Cerignola SavoiaStadio Domenico Monterisi, Cerignola | Gol65% | 65% | - | |
Cavese CasaranoStadio Simonetta Lamberti | nessuna indicazione netta | - | - | |
Cosenza Team AltamuraStadio San Vito-Luigi Marulla, Cosenza | Gol65% | 65% | - | |
Bari CrotoneStadio San Nicola, Bari | nessuna indicazione netta | - | - | |
Barletta AZ PicernoStadio Comunale Cosimo Puttilli, Barletta | Gol60% | 60% | - | |
Sorrento CasertanaStadio Comunale Donato Curcio, Picerno | Gol62% | 62% | - |

CAF Champions League
8
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Enugu Rangers MC AlgerNnamdi Azikiwe Stadium, Enugu | nessuna indicazione netta | - | - | |
Scotland Mabvuku Petro de Luanda | nessuna indicazione netta | - | - | |
Sidama Bunna Al Hilal Omdurman | nessuna indicazione netta | - | - | |
Wiliete Mamelodi Sundowns | Gol65% | 65% | - | |
Horoya Al Merreikh | nessuna indicazione netta | - | - | |
Asswehly ES TunisMisurata Stadium, Misrata | nessuna indicazione netta | - | - | |
Teungueth Colombe | nessuna indicazione netta | - | - | |
Maghreb Fès ASEC Mimosas | nessuna indicazione netta | - | - |

Ligue 1 Tunisia
4
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
AS Marsa ES MetlaouiAbdelaziz Chtioui Stadium, La Marsa | nessuna indicazione netta | - | - | |
CS Hammam-Lif Jeunesse Sportive OmraneStade Municipal de Hammam-Lif | nessuna indicazione netta | - | - | |
Olympique Béja ES SahelBoujemaa Kmiti Stadium | Gol60% | 60% | - | |
US Monastirienne Progrès Sakiet EddaïerStade Mustapha Ben Jannet, Monastir | Gol65% | 65% | - |

Serie C Girone A
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Albinoleffe NovaraAlbinoLeffe, Zanica | nessuna indicazione netta | - | - | |
Alcione Desenzano CalvinaStadio Ernesto Breda, Sesto San Giovanni | nessuna indicazione netta | - | - | |
Ospitaletto PergoletteseStadio Comunale Gino Corioni, Ospitaletto | No Gol60% | 60% | - |

Serie A Ecuador
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Delfin SC Manta FCEstadio Jocay, Manta | Gol65% | 65% | - | |
Leones del Norte EmelecEstadio Olimpico de Ibarra | Gol65% | 65% | - | |
Barcelona SC Universidad CatolicaEstadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil | Gol65% | 65% | - |

Botola Pro Marocco
2
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Widad Témara Kawkab MarrakechYacoub El Mansour Stadium, Temara | Gol65% | 65% | - | |
Wydad AC Amal TiznitStade Mohamed V, Casablanca | Gol65% | 65% | - |

Saudi Pro League
1
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Al-Fateh Al Khaleej SaihatPrince Abdullah bin Jalawi Stadium, Hasa | Gol65% | 65% | - |
Lunedì 19 ottobre
25 partite

Serie A
2
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Monza CagliariMonza | nessuna indicazione netta | - | - | |
Parma TorinoStadio Ennio Tardini, Parma | nessuna indicazione netta | - | - |

Super Lig
1
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Trabzonspor BeşiktaşPapara Park, Trabzon | Gol65% | 65% | - |

La Liga
1
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Getafe Rayo VallecanoColiseum, Getafe | Gol60% | 60% | - |

Premier League
1
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Tottenham CoventryTottenham Hotspur Stadium, Londra | nessuna indicazione netta | - | - |

Brasileirão Serie A
1
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Remo RB BragantinoEstádio Evandro Almeida, Belem | Gol65% | 65% | - |

Liga BetPlay Colombia
2
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Llaneros Santa FeEstadio Manuel Calle Lombana, Villavicencio | Gol65% | 65% | - | |
Deportivo Cali JuniorEstadio Deportivo Cali, Palmira | Gol65% | 65% | - |

Liga Profesional Argentina
1
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Belgrano Cordoba River PlateEstadio Julio César Villagra, Cordoba | Gol65% | 65% | - |

Liga 1 Peru
1
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Cienciano UTC CajamarcaEstadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco | Gol65% | 65% | - |

Liga MX
1
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Monterrey CF PachucaEstadio BBVA, Monterrey | Gol65% | 65% | - |

Indian Super League
1
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Minerva Punjab Mumbai CityJawaharlal Nehru Stadium, New Delhi | Gol65% | 65% | - |

Premier League Egitto
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
El Gouna FC Smouha SC | Gol60% | 60% | - | |
AL Masry Abu Qair SemadBorg El Arab Stadium, Alexandria | nessuna indicazione netta | - | - | |
Enppi El MokawloonPetrosport Stadium, Il Cairo | nessuna indicazione netta | - | - |

Saudi Pro League
4
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Al-Fayha Al-Ahli JeddahKing Abdullah Sports City Stadium, Buraidah | nessuna indicazione netta | - | - | |
Abha Al KholoodPrince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha | Gol65% | 65% | - | |
Al Shabab Al-Faisaly FCAl-Shabab Club Stadium, Riad | nessuna indicazione netta | - | - | |
Al-Hilal Saudi FC Al-HazmKingdom Arena, Riad | nessuna indicazione netta | - | - |

Serie C Girone A
4
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Cittadella Arzignano ValchiampoStadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella | Gol65% | 65% | - | |
Dolomiti Bellunesi TrentoZugni Tauro, Feltre | nessuna indicazione netta | - | - | |
Giana Erminio Union BresciaStadio Citta di Gorgonzola | nessuna indicazione netta | - | - | |
Juventus U23 RenateStadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria | Gol65% | 65% | - |

Serie C Girone C
1
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Giugliano FoggiaStadio Alberto De Cristofaro, Giugliano | Gol60% | 60% | - |

Serie A Ecuador
1
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Mushuc Runa SC Orense SCEstadio Bellavista, Ambato | Gol65% | 65% | - |
Martedì 20 ottobre
23 partite

Champions League
9
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Fenerbahçe Slavia PrahaChobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu, Istanbul | Gol65% | 65% | - | |
Sabah FA Borussia DortmundBank Respublika Arena | nessuna indicazione netta | - | - | |
AS Roma Slovan BratislavaStadio Olimpico, Roma | Gol65% | 65% | - | |
FC Porto PSV EindhovenPorto | Gol65% | 65% | - | |
Liverpool VillarrealAnfield, Liverpool | Gol60% | 60% | - | |
Manchester City AEK Athens FCEtihad Stadium, Manchester | nessuna indicazione netta | - | - | |
Napoli Bodo/GlimtStadio Diego Armando Maradona, Napoli | Gol65% | 65% | - | |
Paris Saint Germain BarcelonaParc des Princes, Parigi | Gol65% | 65% | - | |
VfB Stuttgart Atletico MadridMHPArena, Stuttgart | nessuna indicazione netta | - | - |

Liga Profesional Argentina
3
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Newells Old Boys Central Cordoba de SantiagoEstadio Marcelo Bielsa, Rosario | Gol65% | 65% | - | |
Sarmiento Junin Barracas CentralEstadio Eva Peron, Junin | Gol65% | 65% | - | |
Deportivo Riestra Union Santa FeEstadio Guillermo Laza, Buenos Aires | Gol64% | 64% | - |

Brasileirão Serie A
1
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Corinthians VitoriaNeo Quimica Arena, San Paolo | Gol65% | 65% | - |

Liga BetPlay Colombia
2
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Deportivo Pasto Alianza ValleduparEstadio Departamental Libertad, Pasto | Gol65% | 65% | - | |
Deportivo Pereira ChicoSantiago de las Atalayas, Yopal | Gol65% | 65% | - |

Premier League Egitto
4
| Data | Partita | Gol/No Gol | ||
|---|---|---|---|---|
Asyut Petrol Zamalek SCAsyut University Stadium | nessuna indicazione netta | - | - | |
Masr Future FC | nessuna indicazione netta | - | - | |
Wadi Degla National Bank of EgyptPetrosport Stadium, Il Cairo | Gol60% | 60% | - | |
