Pronostici e Consigli Scommesse MLS 2026-27
USA
🇺🇸
USAMLS20
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 21 | 43 | |
| 1 | 23 | 16 | 5 | 2 | 47 | 17 | 53 | |
| 2 | 23 | 12 | 4 | 7 | 30 | 26 | 40 | |
| 2 | 23 | 12 | 7 | 4 | 58 | 43 | 43 | |
| 3 | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 24 | 37 | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 32 | 38 | |
| 4 | 23 | 10 | 7 | 6 | 45 | 40 | 37 | |
| 4 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 29 | 37 | |
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 36 | 31 | 37 | |
| 5 | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 32 | 36 | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 40 | 34 | 35 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 49 | 51 | 31 | |
| 7 | 23 | 10 | 1 | 12 | 31 | 31 | 31 | |
| 7 | 23 | 7 | 8 | 8 | 36 | 31 | 29 | |
| 8 | 23 | 9 | 4 | 10 | 44 | 43 | 31 | |
| 8 | 23 | 8 | 4 | 11 | 38 | 54 | 28 | |
| 9 | 23 | 8 | 6 | 9 | 40 | 34 | 30 | |
| 9 | 23 | 7 | 6 | 10 | 36 | 39 | 27 | |
| 10 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 35 | 29 | |
| 10 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 46 | 27 | |
| 11 | 23 | 7 | 8 | 8 | 34 | 37 | 29 | |
| 11 | 23 | 5 | 11 | 7 | 36 | 42 | 26 | |
| 12 | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 36 | 29 | |
| 12 | 22 | 5 | 10 | 7 | 28 | 36 | 25 | |
| 13 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 29 | 27 | |
| 13 | 23 | 6 | 5 | 12 | 34 | 39 | 23 | |
| 14 | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 42 | 25 | |
| 14 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 40 | 22 | |
| 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 23 | 58 | 15 | |
| 15 | 23 | 5 | 6 | 12 | 30 | 48 | 21 |
Esplora
Statistiche:Classifica marcatori