Pronostici Canadian Premier League 2026: Risultati delle Partite Giocate
Canada
Prossime Partite
Al momento nessuna partita è in calendario: l'ultima si è giocata l'11 ottobre 2026.
Risultati e Pronostici
Canadian Premier League 2026: 35 partite giocate, 28 pronostici verificati, 3 centrati (10,7%), 12 risultati esatti vicini.
I pronostici sono i risultati esatti indicati da Marco Vieri prima del calcio d'inizio.
Gruppo C, giornata 5
7 partite · 0 centrati su 7| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Risultato esatto · Marco Vieri1-145%poi 0-0 (40%), 2-1 (15%)Mancato | Mancato | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-048%poi 0-0 (32%), 2-1 (20%)Mancato | Mancato | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 2-0 (5%), 0-0 (10%)Vicino | Vicino | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 0-0 (40%), 2-1 (15%)Vicino | Vicino | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri0-022%poi 1-1 (20%), 0-1 (18%)Mancato | Mancato | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 2-1 (5%), 0-0 (5%)Mancato | Mancato | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri2-045%poi 1-0 (40%), 2-1 (35%)Mancato | Mancato |
Gruppo C, giornata 4
7 partite · 1 centrato su 7| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 2-0 (35%), 0-1 (20%)Vicino | Vicino | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 2-1 (40%), 0-0 (15%)Mancato | Mancato | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 2-0 (35%), 0-1 (25%)Esatto | Esatto | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 0-0 (30%), 2-0 (25%)Mancato | Mancato | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-145%poi 2-1 (5%), 0-1 (5%)Mancato | Mancato | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 0-0 (35%), 2-1 (20%)Vicino | Vicino | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 0-0 (35%), 2-1 (20%)Vicino | Vicino |
Gruppo C, giornata 3
7 partite · 1 centrato su 7| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Risultato esatto · Marco Vieri1-245%poi 0-1 (35%), 1-1 (20%)Vicino | Vicino | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri0-045%poi 1-0 (40%), 0-1 (15%)Mancato | Mancato | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri2-045%poi 1-0 (40%), 3-1 (15%)Vicino | Vicino | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri0-145%poi 0-0 (40%), 1-1 (15%)Vicino | Vicino | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 2-0 (30%), 0-1 (25%)Esatto | Esatto | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-245%poi 0-1 (25%), 2-1 (20%)Mancato | Mancato | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 0-0 (35%), 2-0 (20%)Vicino | Vicino |
Gruppo C, giornata 2
7 partite| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico | |||
| nessun pronostico |
Gruppo C, giornata 1
7 partite · 1 centrato su 7| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 2-1 (35%), 0-0 (20%)Vicino | Vicino | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 0-0 (35%), 2-1 (20%)Mancato | Mancato | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-245%poi 0-1 (35%), 2-3 (20%)Esatto | Esatto | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 2-1 (30%), 0-1 (25%)Vicino | Vicino | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 2-1 (40%), 0-0 (15%)Vicino | Vicino | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-145%poi 2-1 (25%), 0-1 (20%)Mancato | Mancato | ||
| Risultato esatto · Marco Vieri1-045%poi 0-1 (30%), 2-0 (25%)Mancato | Mancato |
Esito: corretto o errato per 1X2, doppia chance, Over/Under 2.5, Gol/No Gol e misto, che è corretto solo se lo sono tutte le sue scelte. Per il risultato esatto: esatto se coincide con il punteggio al 90', vicino se ciascuna squadra ha segnato al massimo un gol in più o in meno, mancato negli altri casi. Ogni pronostico si chiude sul risultato dei 90 minuti più recupero. Contenuto informativo.
Classifica
Canadian Premier League 2026
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |