Classifica Marcatori MLS
Gol, rigori, assist e presenze dei capocannonieri
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 19 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | PJP. JuddSan Jose Earthquakes | 17 |
| 10 | 17 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 16 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | ITI. Toklomati GiornoCharlotte | 15 |
| 18 | 15 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 14 |
Esplora