Classifica Marcatori Primeira Liga
Gol, rigori, assist e presenze dei capocannonieri
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | GPG. PrestianniBenfica | 6 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | AMA. MarcusEstrela | 4 |
| 12 | LAL. AntonettiEstrela | 4 |
| 13 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | FGFlávio GonçalvesSporting CP | 3 |
| 17 | 3 | |
| 18 | JGJoão GuilhermeAcademico Viseu | 3 |
| 19 | VSVivaldo SemedoAlverca | 3 |
| 20 | VMVictor Mow FroholdtFC Porto | 3 |
Esplora