Classifica Marcatori Pro League Belga
Gol, rigori, assist e presenze dei capocannonieri
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | NBN. BassetteKVC Westerlo | 8 |
| 3 | 7 | |
| 4 | MUM. UbandomaRAAL La Louvière | 6 |
| 5 | 6 | |
| 6 | RDR. DurosinmiGenk | 6 |
| 7 | FSF. Situmona MbembaCharleroi | 5 |
| 8 | DCDon-Angelo Christoffel Annum-Assamoah KonaduLommel United | 5 |
| 9 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | SSS. SaitoKVC Westerlo | 5 |
| 13 | CLC. LokesaSK Beveren | 5 |
| 14 | THT. HedlZulte Waregem | 4 |
| 15 | RMR. MofokengUnion St. Gilloise | 4 |
| 16 | ÁZÁ. ZalánZulte Waregem | 4 |
| 17 | ICI. CisseGent | 4 |
| 18 | 4 | |
| 19 | SPS. PorozoAntwerp | 4 |
| 20 | ISI. SebaouiSt. Truiden | 4 |
Esplora