Pronostico Netherlands vs Serbia: Analisi e Pronostico Misto
Nations League · 4 · domenica 4 ottobre 2026
Analizzato da Riccardo Fabbri · aggiornato il domenica 13 settembre 2026
Il Pronostico Misto
- 1X2160%
- O/U 2.5Under 2.555%
| Mercato | Pronostico | Probabilità | Quota | Confidenza |
|---|---|---|---|---|
| Misto | 1 + Under 2.5 | 33% | - | Media |
| 1X2 | 1 | 65% | - | Alta |
| Doppia Chance | 1X | 75% | - | Alta |
| Goal/NoGoal | No Goal | 45% | - | Media |
| Risultato Esatto | 1-1 | 45% | - | Media |
| Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 65% | - | Media |
Ogni mercato è analizzato per conto proprio: due mercati possono quindi indicare scenari diversi sulla stessa partita. Probabilità stimate dall'analisi del sito, quote indicative e soggette a variazione. Contenuto informativo: il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
- 1*Paesi Bassi** storicamente forti in casa; mancanza di sconfitte recenti nel loro stadio.
- 2*Serbia** può faticare a trovare il gol in trasferta contro difese organizzate.
- 3Entrambe le squadre partono da zero punti; la pressione potrebbe limitare le reti.
Confronta questo pronostico misto
Netherlands 1 + Under 2.5 Serbia
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Netherlands vs Serbia
| Netherlands | Dato | Serbia |
|---|---|---|
| 2° | Posizione | 3° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Paesi Bassi e Serbia si affronteranno in una partita della Nations League, entrambi con zero punti nelle prime giornate. Le statistiche attuali non sono significative, vista l'assenza di precedenti scontri e partite disputate. Tuttavia, i Paesi Bassi, storicamente forti tra le mura amiche, potrebbero sfruttare questo vantaggio per portarsi a casa i tre punti senza subire troppi gol, considerato il tipo di approccio che entrambe le squadre potrebbero adottare nel match di domani.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni