Pronostico Portugal vs Wales: Analisi e Pronostico Misto
Nations League · 1 · giovedì 24 settembre 2026
Analizzato da Riccardo Fabbri · aggiornato il domenica 6 settembre 2026
Il Pronostico Misto
- 1X2160%
- O/U 2.5Over 2.555%
| Mercato | Pronostico | Probabilità | Quota | Confidenza |
|---|---|---|---|---|
| Misto | 1 + Over 2.5 | 33% | - | Media |
| Doppia Chance | 1X | 75% | - | Alta |
| Risultato Esatto | 2-0 | 45% | - | Alta |
| Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 65% | - | Alta |
| 1X2 | 1 | 55% | - | Media |
| Goal/NoGoal | Goal | 65% | - | Media |
Ogni mercato è analizzato per conto proprio: due mercati possono quindi indicare scenari diversi sulla stessa partita. Probabilità stimate dall'analisi del sito, quote indicative e soggette a variazione. Contenuto informativo: il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
- 1Attacco portoghese con media prevista di almeno 2 gol per match
- 2Galles in trasferta senza statistiche recenti per valutare solidità
- 3Nessun precedente recente permette di analizzare l’andamento
- 4Formazione casalinga completa e forte guidata da Bruno Fernandes
Confronta questo pronostico misto
Portugal 1 + Over 2.5 Wales
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Portugal vs Wales
| Portugal | Dato | Wales |
|---|---|---|
| 1° | Posizione | 4° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Portogallo e Galles si affrontano in una sfida di Nations League dove entrambe cercano i primi punti del torneo. La squadra di casa, pur non avendo ancora disputato partite ufficiali in questa edizione, ha un potenziale elevato grazie a un attacco temuto, mentre il Galles deve dimostrare di poter resistere all’onda offensiva dei portoghesi. I numeri nella preparazione e il valore della rosa rendono questa partita intrigante.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni