Pronostici Mondiali di Calcio 2026: Risultati delle Partite Giocate
World
Prossime Partite
Al momento nessuna partita รจ in calendario: l'ultima si รจ giocata il 19 luglio 2026.
Risultati e Pronostici
Mondiali di Calcio 2026: 104 partite giocate, 103 pronostici verificati, 14 centrati (13,6%), 49 risultati esatti vicini.
I pronostici sono i risultati esatti indicati da Marco Vieri prima del calcio d'inizio.
Finale
1 partita ยท 0 centrati su 1| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| dom 19 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-145%poi 1-2 (30%), 3-2 (25%)Mancato | Mancato |
Finale per il terzo posto
1 partita ยท 0 centrati su 1| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| sab 18 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 1-1 (30%), 2-1 (25%)Mancato | Mancato |
Semifinali
2 partite ยท 1 centrato su 2| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| mar 14 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-145%poi 1-1 (35%), 3-2 (20%)Mancato | Mancato | |
| mer 15 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-1 (40%), 1-1 (15%)Esatto | Esatto |
Quarti di finale
4 partite ยท 2 centrati su 4| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| gio 9 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (25%), 3-1 (15%)Esatto | Esatto | |
| ven 10 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-145%poi 1-1 (40%), 3-1 (15%)Esatto | Esatto | |
| sab 11 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-345%poi 0-2 (40%), 1-2 (30%)Mancato | Mancato | |
| dom 12 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (35%), 1-1 (20%)Vicino | Vicino |
Ottavi di finale
8 partite ยท 0 centrati su 8| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| sab 4 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-1 (40%), 1-1 (15%)Vicino | Vicino | |
| sab 4 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-345%poi 0-2 (35%), 1-2 (20%)Mancato | Mancato | |
| dom 5 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (40%), 3-1 (15%)Mancato | Mancato | |
| lun 6 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-2 (35%), 1-3 (20%)Vicino | Vicino | |
| lun 6 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-145%poi 2-1 (40%), 0-1 (35%)Vicino | Vicino | |
| mar 7 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-1 (35%), 2-2 (20%)Mancato | Mancato | |
| mar 7 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (40%), 3-1 (15%)Mancato | Mancato | |
| mar 7 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 2-1 (35%), 0-1 (20%)Vicino | Vicino |
Sedicesimi di finale
16 partite ยท 2 centrati su 15| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| dom 28 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-1 (35%), 1-1 (20%)Vicino | Vicino | |
| lun 29 | nessun pronostico | ||
| lun 29 | Risultato esatto ยท Marco Vieri3-045%poi 2-1 (35%), 1-0 (20%)Mancato | Mancato | |
| mar 30 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-145%poi 1-0 (40%), 3-1 (15%)Vicino | Vicino | |
| mar 30 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-133%poi 2-1 (22%), 1-2 (18%)Vicino | Vicino | |
| mar 30 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (35%), 3-1 (20%)Vicino | Vicino | |
| mer 1 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-145%poi 2-1 (30%), 0-0 (25%)Vicino | Vicino | |
| mer 1 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 3-1 (35%), 1-0 (20%)Vicino | Vicino | |
| mer 1 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 2-1 (25%), 0-1 (10%)Mancato | Mancato | |
| gio 2 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 2-1 (30%), 0-0 (25%)Vicino | Vicino | |
| gio 2 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (40%), 3-1 (15%)Vicino | Vicino | |
| ven 3 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-145%poi 1-1 (25%), 3-1 (10%)Esatto | Esatto | |
| ven 3 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 2-0 (30%), 0-0 (25%)Vicino | Vicino | |
| ven 3 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 0-1 (35%), 2-0 (20%)Vicino | Vicino | |
| sab 4 | Risultato esatto ยท Marco Vieri3-045%poi 2-0 (30%), 4-1 (25%)Mancato | Mancato | |
| sab 4 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 2-1 (30%), 0-0 (25%)Esatto | Esatto |
Mostra le altre 72 partite
Fase a gironi, giornata 3
24 partite ยท 4 centrati su 24| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| mer 24 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-145%poi 1-0 (35%), 3-1 (20%)Esatto | Esatto | |
| mer 24 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (35%), 3-1 (20%)Vicino | Vicino | |
| gio 25 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (25%), 3-1 (15%)Mancato | Mancato | |
| gio 25 | Risultato esatto ยท Marco Vieri0-345%poi 1-2 (35%), 0-2 (20%)Esatto | Esatto | |
| gio 25 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-2 (25%), 1-1 (20%)Mancato | Mancato | |
| gio 25 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-2 (30%), 1-1 (25%)Vicino | Vicino | |
| gio 25 | Risultato esatto ยท Marco Vieri0-245%poi 1-3 (35%), 1-2 (20%)Esatto | Esatto | |
| gio 25 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-2 (35%), 1-1 (20%)Vicino | Vicino | |
| ven 26 | Risultato esatto ยท Marco Vieri0-245%poi 1-2 (40%), 0-1 (15%)Vicino | Vicino | |
| ven 26 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-145%poi 0-1 (35%), 2-1 (20%)Esatto | Esatto | |
| ven 26 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-145%poi 0-1 (30%), 2-1 (25%)Vicino | Vicino | |
| ven 26 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-1 (35%), 1-1 (20%)Mancato | Mancato | |
| ven 26 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-345%poi 0-2 (30%), 1-2 (25%)Vicino | Vicino | |
| ven 26 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (35%), 3-0 (20%)Mancato | Mancato | |
| sab 27 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-1 (35%), 2-1 (20%)Mancato | Mancato | |
| sab 27 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-2 (30%), 1-1 (25%)Vicino | Vicino | |
| sab 27 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 0-0 (35%), 2-1 (20%)Vicino | Vicino | |
| sab 27 | Risultato esatto ยท Marco Vieri0-245%poi 1-3 (35%), 0-1 (20%)Mancato | Mancato | |
| sab 27 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 2-0 (30%), 1-1 (25%)Vicino | Vicino | |
| sab 27 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-345%poi 0-2 (35%), 1-2 (20%)Vicino | Vicino | |
| dom 28 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-345%poi 0-2 (30%), 2-2 (25%)Mancato | Mancato | |
| dom 28 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-145%poi 1-1 (35%), 3-2 (20%)Vicino | Vicino | |
| dom 28 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 1-1 (25%), 0-1 (20%)Mancato | Mancato | |
| dom 28 | Risultato esatto ยท Marco Vieri0-445%poi 1-3 (35%), 0-5 (20%)Vicino | Vicino |
Fase a gironi, giornata 2
24 partite ยท 1 centrato su 24| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| gio 18 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 2-0 (30%), 0-0 (25%)Vicino | Vicino | |
| gio 18 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (30%), 3-1 (25%)Mancato | Mancato | |
| ven 19 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (30%), 3-1 (25%)Mancato | Mancato | |
| ven 19 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-145%poi 1-1 (40%), 3-2 (15%)Vicino | Vicino | |
| ven 19 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-145%poi 1-1 (25%), 3-1 (15%)Vicino | Vicino | |
| sab 20 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-1 (30%), 1-1 (25%)Vicino | Vicino | |
| sab 20 | Risultato esatto ยท Marco Vieri4-045%poi 3-0 (35%), 5-1 (20%)Vicino | Vicino | |
| sab 20 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 2-1 (30%), 0-0 (25%)Vicino | Vicino | |
| sab 20 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-1 (35%), 3-1 (20%)Mancato | Mancato | |
| sab 20 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (35%), 1-1 (20%)Vicino | Vicino | |
| dom 21 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (35%), 3-1 (20%)Mancato | Mancato | |
| dom 21 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-1 (35%), 2-2 (15%)Mancato | Mancato | |
| dom 21 | Risultato esatto ยท Marco Vieri3-045%poi 2-0 (35%), 1-0 (20%)Vicino | Vicino | |
| dom 21 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 3-1 (25%), 1-0 (20%)Mancato | Mancato | |
| lun 22 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (35%), 3-1 (20%)Mancato | Mancato | |
| lun 22 | Risultato esatto ยท Marco Vieri0-145%poi 0-2 (35%), 1-1 (20%)Mancato | Mancato | |
| lun 22 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (30%), 3-1 (25%)Esatto | Esatto | |
| lun 22 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 3-0 (30%), 1-0 (25%)Vicino | Vicino | |
| mar 23 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-1 (30%), 2-1 (25%)Mancato | Mancato | |
| mar 23 | Risultato esatto ยท Marco Vieri0-245%poi 1-2 (35%), 0-1 (20%)Vicino | Vicino | |
| mar 23 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 3-1 (30%), 1-0 (25%)Mancato | Mancato | |
| mar 23 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (35%), 3-1 (20%)Mancato | Mancato | |
| mer 24 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-345%poi 0-2 (35%), 1-2 (20%)Mancato | Mancato | |
| mer 24 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (35%), 3-1 (20%)Vicino | Vicino |
Fase a gironi, giornata 1
24 partite ยท 4 centrati su 24| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| gio 11 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-145%poi 2-1 (35%), 0-0 (20%)Vicino | Vicino | |
| ven 12 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-1 (25%), 1-1 (20%)Vicino | Vicino | |
| ven 12 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-145%poi 2-1 (30%), 0-1 (25%)Esatto | Esatto | |
| sab 13 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (35%), 3-1 (20%)Mancato | Mancato | |
| sab 13 | Risultato esatto ยท Marco Vieri0-245%poi 1-2 (40%), 1-1 (15%)Vicino | Vicino | |
| dom 14 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-145%poi 3-1 (25%), 1-0 (20%)Vicino | Vicino | |
| dom 14 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-345%poi 0-2 (35%), 1-2 (20%)Mancato | Mancato | |
| dom 14 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-245%poi 0-1 (30%), 1-1 (25%)Mancato | Mancato | |
| dom 14 | Risultato esatto ยท Marco Vieri3-045%poi 2-0 (40%), 4-0 (15%)Mancato | Mancato | |
| dom 14 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-145%poi 1-0 (25%), 2-0 (15%)Vicino | Vicino | |
| lun 15 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 2-1 (25%), 1-1 (20%)Esatto | Esatto | |
| lun 15 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 2-1 (25%), 0-0 (20%)Mancato | Mancato | |
| lun 15 | Risultato esatto ยท Marco Vieri3-045%poi 2-0 (35%), 1-0 (20%)Mancato | Mancato | |
| lun 15 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-145%poi 1-0 (40%), 3-2 (15%)Vicino | Vicino | |
| mar 16 | Risultato esatto ยท Marco Vieri0-245%poi 1-2 (35%), 1-1 (20%)Vicino | Vicino | |
| mar 16 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 2-1 (25%), 0-0 (15%)Mancato | Mancato | |
| mar 16 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-133%poi 2-1 (22%), 1-2 (18%)Mancato | Mancato | |
| mer 17 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-345%poi 0-2 (35%), 1-2 (20%)Vicino | Vicino | |
| mer 17 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (35%), 3-1 (20%)Vicino | Vicino | |
| mer 17 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 1-0 (35%), 3-1 (20%)Vicino | Vicino | |
| mer 17 | Risultato esatto ยท Marco Vieri2-045%poi 3-1 (30%), 1-0 (25%)Vicino | Vicino | |
| mer 17 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 2-1 (25%), 0-0 (10%)Mancato | Mancato | |
| gio 18 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-045%poi 2-0 (30%), 0-0 (25%)Esatto | Esatto | |
| gio 18 | Risultato esatto ยท Marco Vieri1-345%poi 0-2 (25%), 1-2 (20%)Esatto | Esatto |
Esito: corretto o errato per 1X2, doppia chance, Over/Under 2.5, Gol/No Gol e misto, che รจ corretto solo se lo sono tutte le sue scelte. Per il risultato esatto: esatto se coincide con il punteggio al 90', vicino se ciascuna squadra ha segnato al massimo un gol in piรน o in meno, mancato negli altri casi. Ogni pronostico si chiude sul risultato dei 90 minuti piรน recupero. Sigle d.t.s. (dopo i tempi supplementari) e d.c.r. (dopo i calci di rigore): supplementari e rigori non contano, accanto al finale c'รจ il punteggio al 90', l'unico che decide il pronostico. Contenuto informativo.
Classifica
Mondiali di Calcio 2026
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |