Pronostico Kazakhstan vs Moldova: Analisi e Pronostico Misto
Nations League · 3 · venerdì 2 ottobre 2026
Analizzato da Riccardo Fabbri · aggiornato il venerdì 11 settembre 2026
Il Pronostico Misto
- 1X2X50%
- Goal/NGNoGoal55%
| Mercato | Pronostico | Probabilità | Quota | Confidenza |
|---|---|---|---|---|
| Misto | X + NoGoal | 28% | - | Media |
| Doppia Chance | 1X | 75% | - | Alta |
| Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 65% | - | Alta |
| 1X2 | 1 | 60% | - | Media |
| Goal/NoGoal | Goal | 60% | - | Media |
| Risultato Esatto | 1-0 | 45% | - | Media |
Ogni mercato è analizzato per conto proprio: due mercati possono quindi indicare scenari diversi sulla stessa partita. Probabilità stimate dall'analisi del sito, quote indicative e soggette a variazione. Contenuto informativo: il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
- 1Entrambe le squadre non hanno ancora fatto punti nella Nations League.
- 2Nessuna delle due ha segnato o subito gol nelle ultime tre sfide dirette.
- 3Le statistiche stagionali non sono significative poiché non ci sono partite giocate.
Confronta questo pronostico misto
Kazakhstan X + NoGoal Moldova
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Kazakhstan vs Moldova
| Kazakhstan | Dato | Moldova |
|---|---|---|
| 1° | Posizione | 4° |
| 0 | Punti | 0 |
| 2 vinti | Precedenti (3) | 1 vinti |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Kazakhstan e Moldova si affrontano in una sfida di Nations League dove entrambe le squadre cercheranno di smuovere la classifica, attualmente entrambe ferme a zero punti. Entrambe non hanno ancora giocato partite ufficiali in casa o fuori, il che rende difficile trarre conclusioni sullo stato di forma. Gli scontri diretti più recenti sono stati equilibrati e indicano una tendenza verso un pareggio. La mia lettura del match vede due squadre che potrebbero faticare a trovare il gol.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni