Pronostico Ukraine vs Northern Ireland: Analisi e Pronostico Misto
Nations League · 3 · venerdì 2 ottobre 2026
Analizzato da Riccardo Fabbri · aggiornato il venerdì 11 settembre 2026
Il Pronostico Misto
- DoppiaX260%
- Goal/NGGoal55%
| Mercato | Pronostico | Probabilità | Quota | Confidenza |
|---|---|---|---|---|
| Misto | X2 + Goal | 33% | - | Media |
| Doppia Chance | 1X | 75% | - | Alta |
| Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 65% | - | Alta |
| 1X2 | X | 45% | - | Media |
| Goal/NoGoal | No Goal | 45% | - | Media |
| Risultato Esatto | 1-1 | 45% | - | Media |
Ogni mercato è analizzato per conto proprio: due mercati possono quindi indicare scenari diversi sulla stessa partita. Probabilità stimate dall'analisi del sito, quote indicative e soggette a variazione. Contenuto informativo: il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
- 1*Entrambe le squadre a zero partite giocate**, nessuna statistica reale sull’attacco o difesa da considerare.
- 2*Sentiment del mercato diviso: 45% parità e 45% vittoria Irlanda del Nord** indicano incertezza.
- 3*Ultimo confronto diretto vinto dall’Ucraina (1-0)** dimostra equilibrio nelle sfide passate.
- 4*Nessuna assenza segnalata**, quindi entrambe le formazioni potrebbero essere al completo.
Confronta questo pronostico misto
Ukraine X2 + Goal Northern Ireland
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Ukraine vs Northern Ireland
| Ukraine | Dato | Northern Ireland |
|---|---|---|
| 2° | Posizione | 4° |
| 0 | Punti | 0 |
| 1 vinti | Precedenti (2) | 1 vinti |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Ucraina e Irlanda del Nord si affrontano in una partita dall'incertezza elevata, considerando entrambe le squadre sono a zero punti e senza partite giocate nelle fasi attuali della Nations League. L’assenza di dati significativi sulle recenti prestazioni complica l'analisi, ma ci sono alcune considerazioni da fare. Vista la storia degli scontri diretti (1-0 per l'Ucraina all'ultima uscita e un precedente con il 2-0 per l'Irlanda), ci aspettiamo un incontro equilibrato. Inoltre, non ci sono assenze segnalate, il che lascia spazio per formazioni al completo.
- Entrambe le squadre hanno una media di 0 gol segnati e subiti, è difficile stimare un attacco efficace in assenza di precedenti recenti.
- Le quote mostrano un sentiment del mercato diviso tra pari e ospiti, con il 45% su entrambi.
- Stando alla consistenza degli scontri precedenti, finora l'Ucraina ha sempre faticato contro la solidità dell'Irlanda del Nord.
L’idea di puntare su un risultato di X2 è supportata dalla difficoltà delle due squadre di essere prolifiche in attacco; quindi non escluderei la possibilità che entrambe possano segnare, vista anche l'assoluta incertezza sui reparti difensivi di entrambi i lati. Il rischio principale resta legato alla scarsa conoscenza sul reale stato di forma di queste due selezioni; senza statistiche significative si rischia di rimanere sorpresi.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni