Pronostico Austria vs Kosovo: Analisi e Pronostico Misto
Nations League · 2 · domenica 27 settembre 2026
Analizzato da Riccardo Fabbri · aggiornato il domenica 6 settembre 2026
Il Pronostico Misto
- Doppia1X67%
- Goal/NGGoal55%
| Mercato | Pronostico | Probabilità | Quota | Confidenza |
|---|---|---|---|---|
| Misto | 1X + Goal | 37% | - | Media |
| 1X2 | 1 | 55% | - | Alta |
| Doppia Chance | 1X | 75% | - | Alta |
| Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 60% | - | Alta |
| Goal/NoGoal | No Goal | 45% | - | Media |
| Risultato Esatto | 1-1 | 45% | - | Media |
Ogni mercato è analizzato per conto proprio: due mercati possono quindi indicare scenari diversi sulla stessa partita. Probabilità stimate dall'analisi del sito, quote indicative e soggette a variazione. Contenuto informativo: il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
- 1Nessuna assenza segnalata per entrambe le squadre permette di schierare gli undici titolari più robusti.
- 2*Austria** avrà il supporto del pubblico di casa, che può influenzare l'esito della partita.
- 3*Kosovo** deve riscattarsi dopo mancate prestazioni in passato; ciò aumenta la motivazione.
Confronta questo pronostico misto
Austria 1X + Goal Kosovo
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Austria vs Kosovo
| Austria | Dato | Kosovo |
|---|---|---|
| 2° | Posizione | 4° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Austria e Kosovo si affrontano in una fase della Nations League dove entrambe cercano di muovere finalmente la classifica, attualmente a zero punti. Le statistiche non possono ancora dire molto, ma l'Austria gioca in casa e questo potrebbe dare un vantaggio psicologico. Non ci sono assenze da segnalare e le due squadre hanno una formazione completa per entrare in campo al meglio delle loro possibilità.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni