Pronostico Sweden vs Poland: Analisi e Pronostico Misto
Nations League · 2 · lunedì 28 settembre 2026
Analizzato da Riccardo Fabbri · aggiornato il lunedì 7 settembre 2026
Il Pronostico Misto
- Doppia1X60%
- Goal/NGGoal55%
| Mercato | Pronostico | Probabilità | Quota | Confidenza |
|---|---|---|---|---|
| Misto | 1X + Goal | 33% | - | Media |
| Doppia Chance | 1X | 75% | - | Alta |
| Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 65% | - | Alta |
| 1X2 | X | 40% | - | Media |
| Goal/NoGoal | No Goal | 45% | - | Media |
| Risultato Esatto | 1-0 | 45% | - | Media |
Ogni mercato è analizzato per conto proprio: due mercati possono quindi indicare scenari diversi sulla stessa partita. Probabilità stimate dall'analisi del sito, quote indicative e soggette a variazione. Contenuto informativo: il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
- 1Svezia non ha perso negli ultimi tre scontri diretti contro Polonia.
- 2Sconfitte minime storicamente per le gare disputate tra queste due compagini.
- 3Media gol superiore a uno tipica per gli incontri passati fra Svezia e Polonia.
Confronta questo pronostico misto
Sweden 1X + Goal Poland
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Sweden vs Poland
| Sweden | Dato | Poland |
|---|---|---|
| 4° | Posizione | 1° |
| 0 | Punti | 0 |
| 2 vinti | Precedenti (3) | 1 vinti |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Svezia e Polonia si preparano ad affrontarsi in un match dove entrambi cercano di rompere il ghiaccio nella Nations League. Entrambe le squadre non hanno ancora disputato partite ufficiali in questa competizione e si trovano in una situazione di emergenza per accumulare punti, essendo la Svezia al quarto posto senza nemmeno un punto e la Polonia prima con altrettanti zero punti. Ciò rende il contesto intrigante, con entrambi i team che vorranno sfruttare al meglio questa occasione per iniziare a costruire una positività nel torneo. In questo scenario, la difesa svedese dovrà rispondere bene alle solleticazioni offensive polacche, mentre entrambe le squadre potrebbero mostrare qualche difficoltà a finalizzare, dato che affrontano il primo match stagionale.
- Svezia è imbattuta contro la Polonia negli ultimi tre incontri diretti (2 vittorie e 1 pareggio).
- Media gol della Polonia è storicamente alta nei confronti con la Svezia: attacco pungente capace di segnare più di un gol.
- La Svezia gioca in casa e potrebbe trovare maggiore conforto nel supporto del pubblico.
Il leg '1X' è supportato dai precedenti scontri diretti dove la Svezia ha mostrato solidità, mentre 'Goal' sembra probabile dati gli approcci offensivi di entrambe le squadre nelle ultime competizioni. Tuttavia, rimane sempre l'incertezza data dalla mancanza di statistiche significative recenti. Se entrambe dovessero sentir pressione per segnare, i rischi potrebbero aumentare ma anche il gioco offensivo potrebbe avvantaggiarsi.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni