Pronostico Scotland vs Slovenia: Analisi e Pronostico Misto
Nations League · 4 · martedì 6 ottobre 2026
Analizzato da Riccardo Fabbri · aggiornato il martedì 15 settembre 2026
Il Pronostico Misto
- 1X2155%
- O/U 2.5Under 2.560%
| Mercato | Pronostico | Probabilità | Quota | Confidenza |
|---|---|---|---|---|
| Misto | 1 + Under 2.5 | 33% | - | Media |
| Doppia Chance | 1X | 75% | - | Alta |
| Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 65% | - | Alta |
| 1X2 | X | 40% | - | Media |
| Goal/NoGoal | No Goal | 45% | - | Media |
| Risultato Esatto | 1-1 | 45% | - | Media |
Ogni mercato è analizzato per conto proprio: due mercati possono quindi indicare scenari diversi sulla stessa partita. Probabilità stimate dall'analisi del sito, quote indicative e soggette a variazione. Contenuto informativo: il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
- 1Scotland gioca in casa e punta alla vittoria dopo aver chiuso senza punti.
- 2Slovenia deve evitare di perdere ulteriormente terreno nella classifica.
- 3Dati stagionali insufficienti rendono valide input spesso ambigui.
Confronta questo pronostico misto
Scotland 1 + Under 2.5 Slovenia
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Scotland vs Slovenia
| Scotland | Dato | Slovenia |
|---|---|---|
| 1° | Posizione | 3° |
| 0 | Punti | 0 |
| 1 vinti | Precedenti (2) | 0 vinti |
| 1 | Pareggi nei precedenti | 1 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Scotland e Slovenia si affrontano in un match che potrebbe rivelarsi equilibrato, soprattutto considerando le performance recenti delle due squadre. Entrambe non hanno ancora giocato partite nel girone e quindi la pressione di ottenere punti è alta. Da una parte, gli scozzesi giocheranno in casa e finora hanno dimostrato affidabilità tra le mura amiche, mentre i sloveni cercheranno di sfruttare ogni occasione per muovere la classifica dopo un avvio che li vede fermi a zero punti. La partita potrebbe dunque chiudersi con un punteggio contenuto, dato anche il fatto che entrambi i team puntano a non subire gol, rendendo l'Under una leg plausibile.
- Scotland è prima in classifica con 0 punti ma gioca in casa.
- Slovenia è terza anch'essa con 0 punti: massima cautela attesa.
- Entrambe le squadre non hanno statistiche significative di media gol stagionali da cui trarre indicazioni forti.
Con queste premesse, vedo un’ottima possibilità per gli scozzesi di ottenere i tre punti sul campo amico, insieme alla chance di un punteggio basso per la scarsa esperienza recente accompagnata dalle prospettive difensive solide da entrambe le parti. Tuttavia, il rischio rimane sempre presente sulle scelte tattiche dei due allenatori al debutto nel torneo.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni