Classifica Marcatori Stars League Qatar
Gol, rigori, assist e presenze dei capocannonieri
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | FZF. ZavoshiLusail City | 3 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | FAF. AntonucciAl Shahaniya | 3 |
| 10 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | ATA. TraoréAl Shahaniya | 2 |
| 18 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | YAY. AbdurisagAl Sadd | 1 |
Esplora