Classifica Marcatori Premier League Egitto
Gol, rigori, assist e presenze dei capocannonieri
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | MMMahmoud MamdouhFuture FC | 8 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | MZMostafa ZicoPyramids FC | 3 |
| 8 | MWM. WayoOlympic El Qanah | 3 |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | ABAhmed BelhadjiCeramica Cleopatra | 2 |
| 13 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | PBP. BadjiSmouha SC | 2 |
| 16 | 2 | |
| 17 | IMIslam MoharebEl Geish | 2 |
| 18 | HAHazem Abou SenaOlympic El Qanah | 2 |
| 19 | GOG. OkwaraPetrojet | 2 |
| 20 | 2 |
Esplora