Classifica Marcatori Liga Profesional Argentina
Gol, rigori, assist e presenze dei capocannonieri
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | AMA. MódicaGimnasia M. | 14 |
| 3 | 14 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 9 | |
| 13 | IRI. RussoTigre | 8 |
| 14 | FSF. SartoriIndepend. Rivadavia | 8 |
| 15 | 8 | |
| 16 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 19 | 7 | |
| 20 | 7 |
Esplora