Classifica Marcatori Indian Super League
Gol, rigori, assist e presenze dei capocannonieri
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | IYI. YadwadChennaiyin | 3 |
| 3 | BGBorja GinerBengaluru | 3 |
| 4 | 3 | |
| 5 | SGS. GutierrezChurchill Brothers | 3 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | JMJ. Madathil SubranNorthEast United | 2 |
| 10 | AAA. AjaraieNorthEast United | 2 |
| 11 | AMAntonio MoyanoNorthEast United | 2 |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | BFB. FernandesChennaiyin | 2 |
| 15 | JPJ. PeñaSC Delhi | 2 |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | KSKonsam Sanathoi SinghMinerva Punjab | 1 |
| 19 | EGEthyan GonzálezNorthEast United | 1 |
| 20 | SVS. VarshneyaBengaluru | 1 |
Esplora