Classifica Marcatori A-League Australia
Gol, rigori, assist e presenze dei capocannonieri
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | CPC. PiperWellington Phoenix | 3 |
| 4 | OLO. LavaleCentral Coast Mariners | 3 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | BBBrody BurkittAdelaide United | 2 |
| 12 | JVJ. VidicBrisbane Roar | 2 |
| 13 | RBR. BidoisWellington Phoenix | 2 |
| 14 | OSO. SundaySydney | 1 |
| 15 | CNC. NdukaMelbourne Victory | 1 |
| 16 | 1 | |
| 17 | MTM. ToureMacarthur | 1 |
| 18 | NWN. WalkerWellington Phoenix | 1 |
| 19 | AWA. WaragaWestern Sydney Wanderers | 1 |
| 20 | QMQ. MacnicolMelbourne City | 1 |
Esplora