Quote Calcio di Oggi: 1X2 e Altri Mercati
sabato 24 ottobre 2026 · 69 partite quotate · pagina 9 di 18
| Bookmaker | 1 (Santander) | X | 2 (Espanyol) |
|---|---|---|---|
| 2.30 | 3.40 | 2.80 | |
| 2.35 | 3.60 | 2.88 | |
| 2.39 | 3.66 | 2.84 |
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | 2 -1.751.141 +1.51.141 +1.251.161 +11.18 Vedi le altre 24 quoteChiudi2 -1.51.212 -1.251.242 -11.271 +0.751.301 +0.51.422 -0.751.451 +0.251.522 -0.51.601 +01.702 -0.251.801 -0.252.052 +02.101 -0.52.302 +0.252.421 -0.752.682 +0.52.752 +0.753.451 -13.551 -1.253.901 -1.54.252 +14.652 +1.255.252 +1.55.751 -1.755.75 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Gol1.50No Gol2.50 |
| Over/Under cartellini | Over 4.51.67Over 5.51.80Under 5.51.91Under 4.52.10 |
| Doppia chance | 121.291X1.40X21.57 |
| Numero esatto di gol | 23.8034.0045.0015.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi58.00Più di 69.50013.00 |
| Risultato esatto | 1-16.502-18.501-010.001-210.00 Vedi le altre 43 quoteChiudi0-111.002-211.000-013.002-013.000-215.003-115.001-319.003-219.003-021.002-323.000-329.003-336.004-136.001-446.004-046.004-246.002-451.000-461.004-371.003-481.005-181.001-591.005-091.005-291.000-5101.002-5101.004-4101.006-1126.000-10151.000-6151.000-7151.000-8151.000-9151.0010-0151.001-6151.001-7151.002-6151.006-0151.006-2151.007-0151.007-1151.008-0151.009-0151.00 |
| Esito primo tempo | X2.3012.7023.25 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.02Over 0.51.03Under 5.51.07 Vedi le altre 12 quoteChiudiOver 1.51.20Under 4.51.20Under 3.51.50Over 2.51.67Under 2.52.20Over 3.52.62Over 4.54.50Under 1.54.50Over 5.59.00Under 0.515.00Over 6.519.00Over 7.534.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.03Under 2.51.12Over 0.51.30Under 1.51.55 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.40Under 0.53.40Over 2.55.80Over 3.515.00 |
| Primo tempo / Finale | 1/13.752/24.50X/X6.00X/16.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiX/27.002/X13.001/X13.002/123.001/223.00 |
| Handicap europeo | 2 -31.061 +21.142 -21.201 +11.40 Vedi le altre 11 quoteChiudi2 -11.57X -14.331 -14.33X +15.002 +15.50X -27.00X +28.501 -210.002 +213.00X -313.001 -323.00 |
| Tempo con piu gol | Secondo tempo2.00Primo tempo2.90Uguale3.60 |
| Pari / Dispari | Pari1.83Dispari1.91 |
| Esito secondo tempo | X2.5012.7522.90 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | 2 -2.751.121 +0.751.122 -2.51.181 +0.51.18 Vedi le altre 26 quoteChiudi2 -2.251.211 +0.251.222 -21.241 +01.262 -1.751.381 -0.251.452 -1.51.502 -1.251.601 -0.51.622 -11.781 -0.751.782 -0.752.021 -12.022 -0.52.251 -1.252.301 -1.52.502 -0.252.681 -1.753.002 +03.701 -23.902 +0.254.151 -2.254.252 +0.54.651 -2.54.651 -2.756.002 +0.756.25 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Gol1.50No Gol2.45 |
| Over/Under cartellini | Over 1.51.27Under 3.51.47Over 2.51.70Under 2.52.07 Vedi le altre 2 quoteChiudiOver 3.52.55Under 1.53.50 |
| Doppia chance | 1X1.18121.22X22.15 |
| Numero esatto di gol | 34.0024.3344.50Più di 66.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi56.5017.00019.00 |
| Risultato esatto | 1-18.002-18.001-010.002-010.00 Vedi le altre 42 quoteChiudi3-111.002-212.001-213.003-013.000-017.000-117.003-217.004-119.004-023.000-226.001-329.002-329.004-229.003-336.005-136.005-046.000-356.004-356.005-256.001-471.002-471.003-481.006-181.006-091.000-4101.004-4101.006-2101.001-5126.002-5126.007-0126.007-1126.000-5151.000-6151.000-7151.000-8151.000-9151.0010-0151.001-6151.001-7151.002-6151.008-0151.009-0151.00 |
| Esito primo tempo | 12.00X2.5024.40 |
| Over/Under gol | Under 8.51.00Under 7.51.01Over 0.51.02Under 6.51.03 Vedi le altre 14 quoteChiudiUnder 5.51.10Over 1.51.14Under 4.51.25Over 2.51.50Under 3.51.62Over 3.52.20Under 2.52.50Over 4.53.75Under 1.55.50Over 5.57.00Over 6.515.00Under 0.517.00Over 7.529.00Over 8.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.04Under 2.51.18Over 0.51.22Under 1.51.67 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.10Under 0.53.90Over 2.54.60Over 3.512.00 |
| Primo tempo / Finale | 1/12.50X/14.75X/X7.002/27.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiX/211.001/X13.002/X15.002/119.001/229.00 |
| Handicap europeo | 2 -12.201 -12.50X -14.00 |
| Tempo con piu gol | Secondo tempo2.00Primo tempo2.80Uguale3.80 |
| Pari / Dispari | Pari1.83Dispari1.85 |
| Esito secondo tempo | 11.95X2.8024.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | 2 -2.51.112 -2.251.121 +0.751.132 -21.14 Vedi le altre 24 quoteChiudi1 +0.51.202 -1.751.241 +0.251.251 +01.322 -1.51.352 -1.251.422 -11.551 -0.251.551 -0.51.802 -0.751.821 -0.752.022 -0.52.052 -0.252.381 -12.381 -1.252.751 -1.53.102 +03.302 +0.253.801 -1.753.902 +0.54.401 -25.752 +0.755.901 -2.256.001 -2.56.60 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Gol1.83No Gol1.91 |
| Over/Under cartellini | Over 3.51.25Under 7.51.25Under 6.51.45Over 4.51.52 Vedi le altre 6 quoteChiudiUnder 5.51.80Over 5.51.95Under 4.52.45Over 6.52.65Over 7.53.70Under 3.53.70 |
| Doppia chance | 1X1.20121.29X22.00 |
| Numero esatto di gol | 23.5033.9014.5046.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi09.00511.00Più di 615.00 |
| Risultato esatto | 1-06.001-16.502-07.502-17.50 Vedi le altre 42 quoteChiudi0-09.500-112.001-213.003-013.003-113.002-215.003-223.000-226.004-026.004-129.001-341.002-346.004-256.000-361.005-066.003-367.005-167.001-4101.002-4101.004-3101.005-2101.000-4126.003-4126.006-0126.006-1126.000-5151.000-6151.000-7151.000-8151.000-9151.0010-0151.001-5151.001-6151.001-7151.002-5151.002-6151.004-4151.006-2151.007-0151.007-1151.008-0151.009-0151.00 |
| Esito primo tempo | X2.1512.2524.80 |
| Over/Under gol | Under 6.51.01Under 5.51.03Over 0.51.06Under 4.51.11 Vedi le altre 10 quoteChiudiOver 1.51.28Under 3.51.33Under 2.51.85Over 2.51.95Over 3.53.25Under 1.53.50Over 4.56.50Under 0.510.00Over 5.515.00Over 6.529.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.08Over 0.51.36Under 1.51.40 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.80Under 0.52.90Over 2.57.50Over 3.523.00 |
| Primo tempo / Finale | 1/12.88X/14.75X/X5.502/27.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiX/29.502/X15.001/X15.002/121.001/234.00 |
| Handicap europeo | 1 +21.052 -31.111 +11.202 -21.33 Vedi le altre 11 quoteChiudi2 -12.001 -13.00X -13.75X -25.00X +16.501 -26.50X -310.002 +111.00X +215.001 -317.002 +229.00 |
| Tempo con piu gol | Secondo tempo2.15Primo tempo2.88Uguale3.30 |
| Pari / Dispari | Pari1.85Dispari1.85 |
| Esito secondo tempo | 12.10X2.4024.60 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Kholood) | X | 2 (Al-Ettifaq) |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 3.25 | 2.40 | |
| 2.45 | 3.40 | 2.45 | |
| 2.51 | 3.42 | 2.34 |
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | 2 -1.751.121 +1.751.122 -1.51.171 +1.51.17 Vedi le altre 26 quoteChiudi2 -1.251.201 +1.251.202 -11.231 +11.232 -0.751.381 +0.751.382 -0.51.501 +0.51.502 -0.251.651 +0.251.652 +01.901 +01.902 +0.252.201 -0.252.202 +0.52.501 -0.52.502 +0.753.001 -0.753.002 +14.001 -14.002 +1.254.401 -1.254.402 +1.55.001 -1.55.002 +1.756.401 -1.756.40 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Gol1.55No Gol2.25 |
| Over/Under cartellini | Over 3.51.73Under 3.52.00 |
| Doppia chance | 121.29X21.441X1.50 |
| Numero esatto di gol | 23.6033.8044.8015.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi58.00Più di 69.50012.00 |
| Risultato esatto | 1-16.001-28.502-19.000-19.50 Vedi le altre 43 quoteChiudi1-010.002-211.000-012.000-212.002-013.001-317.003-117.002-321.003-221.000-323.003-023.001-436.003-336.004-141.002-446.000-451.004-251.004-056.003-471.001-581.004-381.005-191.000-5101.002-5101.004-4101.005-0101.005-2101.000-10151.000-6151.000-7151.000-8151.000-9151.0010-0151.001-6151.001-7151.002-6151.006-0151.006-1151.006-2151.007-0151.007-1151.008-0151.009-0151.00 |
| Esito primo tempo | X2.2522.8812.90 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.01Over 0.51.04Under 5.51.05 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.17Over 1.51.22Under 3.51.44Over 2.51.70Under 2.52.10Over 3.52.62Under 1.54.00Over 4.55.00Over 5.511.00Under 0.513.00Over 6.521.00Over 7.541.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.11Over 0.51.29Under 1.51.44 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.40Under 0.53.25Over 2.55.50Over 3.515.00 |
| Primo tempo / Finale | 2/24.001/14.00X/X6.00X/26.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiX/16.502/X13.001/X13.002/123.001/223.00 |
| Handicap europeo | 1 +31.052 -21.171 +21.172 -11.50 Vedi le altre 11 quoteChiudi1 +11.50X +14.50X -14.502 +15.001 -15.00X +27.50X -27.502 +211.001 -211.00X +315.002 +326.00 |
| Tempo con piu gol | Secondo tempo2.00Primo tempo2.90Uguale3.50 |
| Pari / Dispari | Pari1.80Dispari1.85 |
| Esito secondo tempo | X2.4522.7512.80 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
18+ · Si applicano Termini e Condizioni
Come Leggere le Quote di Questa Pagina
Le quote in tabella sono indicative: il sito le raccoglie per ogni partita, cambiano fino al calcio d'inizio e possono differire da quelle del tuo operatore. Conta sempre la quota che accetti al momento della giocata.
Dentro ogni quota c'è una probabilità implicita, che si ottiene dividendo 100 per la quota: a 2,00 corrisponde il 50%, a 1,60 il 62,5%. Sommando le probabilità implicite dei tre esiti 1X2 si supera il 100%, e la differenza è il margine dell'operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può creare dipendenza: Telefono Verde 800.558.822.