Quote Calcio di Oggi: 1X2 e Altri Mercati
sabato 24 ottobre 2026 · 69 partite quotate · pagina 4 di 18
| Bookmaker | 1 (Vallecano) | X | 2 (Elche) |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 3.70 | 4.40 | |
| 1.75 | 3.80 | 4.33 | |
| 1.76 | 3.84 | 4.65 |
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | 2 -2.51.122 -2.251.131 +0.751.132 -21.15 Vedi le altre 24 quoteChiudi1 +0.51.211 +0.251.252 -1.751.261 +01.322 -1.51.382 -1.251.451 -0.251.522 -11.581 -0.51.722 -0.751.881 -0.751.982 -0.52.081 -12.352 -0.252.421 -1.252.681 -1.53.002 +03.301 -1.753.702 +0.253.802 +0.54.251 -25.502 +0.755.901 -2.255.901 -2.56.25 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Gol1.73No Gol2.05 |
| Over/Under cartellini | Over 4.51.73Under 4.52.00 |
| Doppia chance | 1X1.20121.25X22.05 |
| Numero esatto di gol | 23.6033.8014.8045.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi59.00011.00Più di 612.00 |
| Risultato esatto | 1-07.001-17.002-17.502-08.00 Vedi le altre 42 quoteChiudi0-011.000-112.001-213.002-213.003-013.003-113.000-223.003-223.004-029.004-129.001-336.002-336.004-246.000-356.003-356.005-161.005-066.001-491.004-391.005-291.000-4101.002-4101.003-4101.006-0126.006-1126.000-5151.000-6151.000-7151.000-8151.000-9151.0010-0151.001-5151.001-6151.001-7151.002-5151.002-6151.004-4151.006-2151.007-0151.007-1151.008-0151.009-0151.00 |
| Esito primo tempo | 12.20X2.3024.60 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.01Under 5.51.04Over 0.51.05 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.12Over 1.51.28Under 3.51.36Over 2.51.91Under 2.51.91Over 3.53.20Under 1.53.75Over 4.56.00Under 0.511.00Over 5.513.00Over 6.526.00Over 7.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.11Over 0.51.35Under 1.51.44 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.62Under 0.53.10Over 2.56.50Over 3.519.00 |
| Primo tempo / Finale | 1/12.75X/14.75X/X6.002/27.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiX/29.501/X13.002/X15.002/121.001/234.00 |
| Handicap europeo | 1 +21.052 -31.111 +11.202 -21.36 Vedi le altre 11 quoteChiudi2 -12.001 -13.00X -13.75X -25.00X +16.501 -26.50X -39.002 +111.00X +215.001 -315.002 +229.00 |
| Tempo con piu gol | Secondo tempo2.10Primo tempo2.80Uguale3.60 |
| Pari / Dispari | Pari1.83Dispari1.91 |
| Esito secondo tempo | 12.10X2.5024.20 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Treviso) | X | 2 (Bellunesi) |
|---|---|---|---|
| 1.57 | 3.30 | 5.00 | |
| 1.53 | 3.60 | 5.50 | |
| 1.50 | 3.64 | 5.55 |
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | 2 -2.751.102 -2.51.151 +0.51.152 -2.251.17 Vedi le altre 24 quoteChiudi1 +0.251.182 -21.201 +01.212 -1.751.321 -0.251.402 -1.51.452 -1.251.581 -0.51.581 -0.751.722 -11.781 -12.022 -0.752.082 -0.52.351 -1.252.351 -1.52.682 -0.252.851 -1.753.302 +04.251 -24.402 +0.254.801 -2.255.002 +0.55.501 -2.55.501 -2.757.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | No Gol1.67Gol2.05 |
| Doppia chance | 1X1.11121.25X22.25 |
| Numero esatto di gol | 23.5014.3334.3346.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi08.50513.00Più di 717.00626.00 |
| Risultato esatto | 1-05.501-16.502-06.502-17.50 Vedi le altre 41 quoteChiudi0-08.003-010.000-111.003-113.001-215.002-217.004-021.000-229.003-229.004-129.005-051.001-356.002-356.004-261.005-167.000-381.003-381.004-3101.005-2101.006-0101.001-4126.002-4126.006-1126.000-4151.000-5151.000-6151.000-7151.000-8151.0010-0151.001-5151.001-6151.001-7151.002-5151.002-6151.003-4151.004-4151.006-2151.007-0151.007-1151.008-0151.009-0151.00 |
| Esito primo tempo | 12.00X2.1526.00 |
| Over/Under gol | Under 6.51.00Under 5.51.02Over 0.51.05Under 4.51.08 Vedi le altre 10 quoteChiudiUnder 3.51.25Over 1.51.36Under 2.51.70Over 2.52.10Under 1.53.00Over 3.53.75Over 4.57.00Under 0.58.50Over 5.511.00Over 6.517.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 2.51.07Over 0.51.36Under 1.51.36Under 0.52.70 Vedi le altre 3 quoteChiudiOver 1.52.80Over 2.58.00Over 3.523.00 |
| Primo tempo / Finale | 1/12.38X/14.00X/X5.502/29.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiX/211.002/X19.001/X19.002/126.001/251.00 |
| Handicap europeo | 1 +21.032 -31.141 +11.142 -21.44 Vedi le altre 11 quoteChiudi2 -12.251 -12.62X -13.40X -24.501 -25.50X +17.00X -37.501 -313.002 +115.00X +219.002 +241.00 |
| Tempo con piu gol | Secondo tempo2.10Primo tempo3.00Uguale3.40 |
| Pari / Dispari | Pari1.88Dispari1.98 |
| Esito secondo tempo | 11.95X2.3025.50 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Cagliari) | X | 2 (Bologna) |
|---|---|---|---|
| 2.88 | 2.90 | 2.50 | |
| 2.90 | 3.00 | 2.62 | |
| 2.98 | 3.02 | 2.64 |
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | 1 +1.751.112 -1.51.122 -1.251.141 +1.51.15 Vedi le altre 24 quoteChiudi2 -11.161 +1.251.171 +11.202 -0.751.271 +0.751.352 -0.51.401 +0.51.482 -0.251.551 +0.251.652 +01.821 +02.022 +0.252.201 -0.252.382 +0.52.601 -0.52.852 +0.753.101 -0.753.552 +14.402 +1.255.001 -15.252 +1.55.501 -1.255.751 -1.56.002 +1.756.60 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Gol1.80No Gol1.95 |
| Over/Under cartellini | Under 3.51.67Over 3.52.10 |
| Doppia chance | 121.36X21.401X1.44 |
| Numero esatto di gol | 23.3014.2034.2046.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi08.00512.00Più di 619.00 |
| Risultato esatto | 1-15.800-17.000-08.001-08.00 Vedi le altre 43 quoteChiudi1-29.502-110.000-211.002-013.002-213.001-319.000-323.003-123.002-329.003-029.003-236.001-451.000-456.003-361.004-167.002-471.004-071.004-281.000-5101.001-5101.003-4101.002-5126.004-3126.005-0126.005-1126.000-10151.000-6151.000-7151.000-8151.000-9151.0010-0151.001-6151.001-7151.002-6151.004-4151.005-2151.006-0151.006-1151.006-2151.007-0151.007-1151.008-0151.009-0151.00 |
| Esito primo tempo | X2.1023.0013.30 |
| Over/Under gol | Under 6.51.00Under 5.51.02Over 0.51.08Under 4.51.08 Vedi le altre 10 quoteChiudiUnder 3.51.28Over 1.51.36Under 2.51.73Over 2.52.10Under 1.53.20Over 3.53.75Over 4.58.00Under 0.58.00Over 5.517.00Over 6.534.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 2.51.07Under 1.51.36Over 0.51.40Under 0.52.80 Vedi le altre 3 quoteChiudiOver 1.53.00Over 2.58.50Over 3.526.00 |
| Primo tempo / Finale | 2/24.00X/X4.751/14.75X/25.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiX/16.502/X13.001/X15.002/129.001/229.00 |
| Handicap europeo | 1 +31.042 -21.101 +21.172 -11.33 Vedi le altre 11 quoteChiudi1 +11.44X +14.33X -15.002 +15.50X +27.001 -17.00X -210.002 +213.00X +317.001 -219.002 +329.00 |
| Tempo con piu gol | Secondo tempo2.20Primo tempo2.90Uguale3.30 |
| Pari / Dispari | Pari1.80Dispari1.95 |
| Esito secondo tempo | X2.2522.8013.25 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | 2 -3.251.112 -31.121 +0.51.141 +0.251.16 Vedi le altre 28 quoteChiudi1 +01.192 -2.751.202 -2.51.272 -2.251.321 -0.251.322 -21.381 -0.51.452 -1.751.521 -0.751.551 -11.682 -1.51.702 -1.251.851 -1.252.001 -1.52.102 -12.152 -0.752.381 -1.752.422 -0.52.681 -23.002 -0.253.301 -2.253.301 -2.53.551 -2.754.402 +04.502 +0.255.252 +0.55.751 -36.251 -3.256.60 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Gol1.50No Gol2.50 |
| Over/Under cartellini | Under 3.51.67Over 3.52.10 |
| Doppia chance | 1X1.14121.22X22.45 |
| Numero esatto di gol | 34.0044.5024.60Più di 65.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi56.0018.00021.00 |
| Risultato esatto | 2-18.001-18.502-09.503-110.00 Vedi le altre 42 quoteChiudi1-011.003-011.002-212.003-215.004-115.001-217.004-017.000-021.000-123.004-226.002-329.005-129.003-334.005-034.000-236.001-341.005-246.004-351.006-161.006-067.000-371.002-481.006-281.001-491.003-491.004-4101.007-0101.007-1101.000-4126.000-5151.000-6151.000-7151.000-8151.000-9151.0010-0151.001-5151.001-6151.001-7151.002-5151.002-6151.008-0151.009-0151.00 |
| Esito primo tempo | 11.85X2.6225.50 |
| Over/Under gol | Under 8.51.00Over 0.51.01Under 7.51.01Under 6.51.05 Vedi le altre 14 quoteChiudiOver 1.51.12Under 5.51.12Under 4.51.33Over 2.51.44Under 3.51.80Over 3.52.00Under 2.52.75Over 4.53.40Over 5.56.00Under 1.56.00Over 6.511.00Over 7.521.00Under 0.521.00Over 8.541.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.05Under 2.51.20Over 0.51.22Under 1.51.73 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.05Under 0.54.00Over 2.54.40Over 3.511.00 |
| Primo tempo / Finale | 1/12.10X/14.50X/X8.002/210.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiX/213.001/X15.002/X17.002/117.001/234.00 |
| Handicap europeo | 1 +21.031 +11.122 -31.252 -21.67 Vedi le altre 11 quoteChiudi1 -12.102 -12.621 -23.75X -14.00X -24.50X -36.501 -38.00X +18.502 +115.00X +217.002 +234.00 |
| Tempo con piu gol | Secondo tempo2.05Primo tempo2.80Uguale3.80 |
| Pari / Dispari | Pari1.85Dispari1.85 |
| Esito secondo tempo | 11.80X2.8824.80 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
18+ · Si applicano Termini e Condizioni
Come Leggere le Quote di Questa Pagina
Le quote in tabella sono indicative: il sito le raccoglie per ogni partita, cambiano fino al calcio d'inizio e possono differire da quelle del tuo operatore. Conta sempre la quota che accetti al momento della giocata.
Dentro ogni quota c'è una probabilità implicita, che si ottiene dividendo 100 per la quota: a 2,00 corrisponde il 50%, a 1,60 il 62,5%. Sommando le probabilità implicite dei tre esiti 1X2 si supera il 100%, e la differenza è il margine dell'operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può creare dipendenza: Telefono Verde 800.558.822.