Quote Calcio di Oggi: 1X2 e Altri Mercati
sabato 24 ottobre 2026 · 69 partite quotate · pagina 6 di 18
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | 2 -2.751.121 +0.51.141 +0.251.172 -2.51.19 Vedi le altre 24 quoteChiudi1 +01.202 -2.251.212 -21.252 -1.751.381 -0.251.382 -1.51.521 -0.51.552 -1.251.651 -0.751.702 -11.851 -11.952 -0.752.101 -1.252.202 -0.52.381 -1.52.422 -0.253.001 -1.753.001 -23.801 -2.254.252 +04.401 -2.54.502 +0.255.002 +0.55.751 -2.756.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Gol1.80No Gol1.91 |
| Over/Under cartellini | Under 4.51.62Over 4.52.20 |
| Doppia chance | 1X1.12121.22X22.50 |
| Numero esatto di gol | 23.6033.9015.0045.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi58.50Più di 611.00012.00 |
| Risultato esatto | 1-07.001-17.502-07.502-17.50 Vedi le altre 41 quoteChiudi3-011.000-012.003-112.000-115.001-215.002-215.004-019.003-221.004-121.000-229.002-341.004-241.005-041.001-346.005-146.003-356.000-371.004-381.005-281.006-091.006-191.001-4101.002-4101.000-4126.003-4126.006-2126.007-0126.000-5151.000-6151.000-7151.000-8151.0010-0151.001-5151.001-6151.001-7151.002-5151.002-6151.004-4151.007-1151.008-0151.009-0151.00 |
| Esito primo tempo | 11.95X2.3825.50 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.01Over 0.51.04Under 5.51.05 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.17Over 1.51.20Under 3.51.44Over 2.51.70Under 2.52.10Over 3.52.62Under 1.54.33Over 4.55.00Over 5.511.00Under 0.513.00Over 6.521.00Over 7.541.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.11Over 0.51.33Under 1.51.50 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.45Under 0.53.10Over 2.56.00Over 3.517.00 |
| Primo tempo / Finale | 1/12.38X/14.33X/X6.502/29.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiX/212.001/X15.002/X17.002/121.001/241.00 |
| Handicap europeo | 1 +21.031 +11.142 -31.182 -21.50 Vedi le altre 11 quoteChiudi2 -12.381 -12.50X -13.751 -24.50X -24.75X -37.50X +18.001 -311.002 +115.00X +219.002 +241.00 |
| Tempo con piu gol | Secondo tempo2.15Primo tempo2.80Uguale3.50 |
| Pari / Dispari | Pari1.83Dispari1.85 |
| Esito secondo tempo | 11.91X2.5025.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Sudtirol) | X | 2 (Sampdoria) |
|---|---|---|---|
| 2.80 | 3.00 | 2.50 | |
| 2.88 | 2.88 | 2.70 | |
| 2.91 | 2.95 | 2.55 |
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | 1 +1.751.102 -1.51.132 -1.251.151 +1.51.15 Vedi le altre 22 quoteChiudi2 -11.181 +1.251.181 +11.212 -0.751.301 +0.751.352 -0.51.451 +0.51.501 +0.251.652 +01.801 +02.002 +0.252.202 +0.52.501 -0.52.682 +0.753.101 -0.753.452 +14.252 +1.254.801 -14.802 +1.55.501 -1.255.501 -1.55.902 +1.757.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Gol1.83No Gol1.91 |
| Over/Under cartellini | Over 3.51.62Under 4.51.73Over 4.52.00Under 3.52.20 |
| Doppia chance | 121.36X21.401X1.44 |
| Numero esatto di gol | 23.2514.0034.2046.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi07.50513.00Più di 619.00 |
| Risultato esatto | 1-15.800-17.000-07.501-08.00 Vedi le altre 43 quoteChiudi1-210.002-110.000-211.002-013.002-213.001-321.000-323.003-123.003-029.002-334.003-236.001-451.000-461.003-361.004-166.002-471.004-071.004-281.001-5101.000-5126.002-5126.003-4126.004-3126.005-0126.005-1126.000-10151.000-6151.000-7151.000-8151.000-9151.0010-0151.001-6151.001-7151.002-6151.004-4151.005-2151.006-0151.006-1151.006-2151.007-0151.007-1151.008-0151.009-0151.00 |
| Esito primo tempo | X2.0523.0013.40 |
| Over/Under gol | Under 6.51.00Under 5.51.02Over 0.51.07Under 4.51.07 Vedi le altre 10 quoteChiudiUnder 3.51.25Over 1.51.36Under 2.51.67Over 2.52.15Under 1.53.00Over 3.53.75Over 4.59.00Under 0.59.00Over 5.519.00Over 6.541.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 2.51.07Under 1.51.35Over 0.51.40Under 0.52.70 Vedi le altre 3 quoteChiudiOver 1.53.00Over 2.58.50Over 3.526.00 |
| Primo tempo / Finale | 2/24.331/14.50X/X4.75X/26.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiX/16.002/X15.001/X15.002/129.001/229.00 |
| Handicap europeo | 1 +31.032 -21.121 +21.142 -11.44 Vedi le altre 11 quoteChiudi1 +11.50X +14.33X -14.332 +15.501 -16.00X +27.50X -28.002 +215.001 -215.00X +317.002 +334.00 |
| Tempo con piu gol | Secondo tempo2.15Primo tempo2.90Uguale3.20 |
| Pari / Dispari | Pari1.75Dispari1.95 |
| Esito secondo tempo | X2.2022.8013.25 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Leipzig) | X | 2 (Elversberg) |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 4.80 | 5.80 | |
| 1.42 | 5.00 | 6.50 | |
| 1.44 | 5.40 | 6.10 |
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | 1 +0.51.122 -3.251.141 +0.251.142 -31.16 Vedi le altre 28 quoteChiudi1 +01.162 -2.751.251 -0.251.272 -2.51.322 -2.251.381 -0.51.402 -21.451 -0.751.501 -11.602 -1.751.622 -1.51.781 -1.251.822 -1.252.021 -1.52.021 -1.752.252 -12.302 -0.752.501 -22.682 -0.52.851 -2.253.001 -2.53.302 -0.253.551 -2.753.802 +05.251 -35.252 +0.255.751 -3.255.752 +0.56.25 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Gol1.40No Gol2.80 |
| Over/Under cartellini | Under 3.51.62Over 3.52.20 |
| Doppia chance | 1X1.12121.17X22.75 |
| Numero esatto di gol | 34.3344.40Più di 64.4025.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi55.5019.50029.00 |
| Risultato esatto | 2-18.003-19.502-010.001-111.00 Vedi le altre 42 quoteChiudi3-011.001-013.002-213.003-213.004-113.004-015.001-219.004-221.005-123.005-026.000-029.000-129.003-329.002-334.005-236.004-341.006-141.000-246.001-346.006-051.006-261.000-381.002-481.003-481.007-181.001-491.004-491.007-091.000-4126.002-5126.008-0126.000-5151.000-6151.000-7151.000-8151.000-9151.0010-0151.001-5151.001-6151.001-7151.002-6151.009-0151.00 |
| Esito primo tempo | 11.80X2.9025.00 |
| Over/Under gol | Under 9.51.00Over 0.51.01Under 8.51.01Under 7.51.03 Vedi le altre 16 quoteChiudiOver 1.51.08Under 6.51.08Under 5.51.22Over 2.51.28Under 4.51.50Over 3.51.73Under 3.52.10Over 4.52.62Under 2.53.75Over 5.54.33Over 6.58.00Under 1.58.00Over 7.515.00Over 8.526.00Under 0.529.00Over 9.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 4.51.02Under 3.51.07Over 0.51.17Under 2.51.25 Vedi le altre 6 quoteChiudiOver 1.51.83Under 1.51.91Over 2.53.60Under 0.54.75Over 3.58.00Over 4.521.00 |
| Primo tempo / Finale | 1/12.05X/14.752/29.50X/X9.50 Vedi le altre 5 quoteChiudi2/115.00X/215.001/X15.002/X17.001/234.00 |
| Handicap europeo | 1 +21.031 +11.122 -31.302 -21.73 Vedi le altre 11 quoteChiudi1 -12.002 -12.621 -23.40X -14.33X -24.75X -36.001 -36.50X +19.002 +115.00X +219.002 +229.00 |
| Tempo con piu gol | Secondo tempo1.95Primo tempo2.88Uguale4.20 |
| Pari / Dispari | Pari1.85Dispari1.85 |
| Esito secondo tempo | 11.73X3.1024.80 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Augsburg) | X | 2 (Berlin) |
|---|---|---|---|
| 1.83 | 3.80 | 3.70 | |
| 1.83 | 3.90 | 4.10 | |
| 1.83 | 4.15 | 3.90 |
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | 1 +11.102 -2.51.142 -2.251.151 +0.751.17 Vedi le altre 26 quoteChiudi2 -21.181 +0.51.252 -1.751.271 +0.251.302 -1.51.381 +01.382 -1.251.452 -11.581 -0.251.582 -0.751.781 -0.51.822 -0.52.021 -0.752.022 -0.252.351 -12.351 -1.252.682 +03.001 -1.53.002 +0.253.451 -1.753.552 +0.53.801 -24.802 +0.755.001 -2.255.501 -2.55.752 +17.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Gol1.44No Gol2.62 |
| Over/Under cartellini | Under 4.51.62Over 4.52.20 |
| Doppia chance | 121.251X1.29X21.85 |
| Numero esatto di gol | 34.0024.2044.6056.50 Vedi le altre 3 quoteChiudiPiù di 66.5017.00017.00 |
| Risultato esatto | 1-17.502-18.001-010.002-010.00 Vedi le altre 43 quoteChiudi2-211.001-212.003-112.000-115.003-015.000-017.003-217.000-223.004-123.001-326.002-326.004-026.003-334.004-234.000-346.005-146.005-056.001-461.004-361.002-467.005-267.003-481.000-491.004-4101.006-0101.006-1101.006-2101.001-5126.002-5126.000-10151.000-5151.000-6151.000-7151.000-8151.000-9151.0010-0151.001-6151.001-7151.002-6151.007-0151.007-1151.008-0151.009-0151.00 |
| Esito primo tempo | 12.30X2.4523.70 |
| Over/Under gol | Under 8.51.00Under 7.51.01Over 0.51.02Under 6.51.04 Vedi le altre 14 quoteChiudiUnder 5.51.11Over 1.51.14Under 4.51.28Over 2.51.50Under 3.51.73Over 3.52.10Under 2.52.62Over 4.53.75Under 1.55.50Over 5.56.50Over 6.513.00Under 0.517.00Over 7.523.00Over 8.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.04Under 2.51.18Over 0.51.25Under 1.51.67 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.10Under 0.53.70Over 2.54.60Over 3.512.00 |
| Primo tempo / Finale | 1/12.75X/15.502/26.00X/X7.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiX/29.001/X13.002/X15.002/119.001/229.00 |
| Handicap europeo | 1 +21.072 -31.121 +11.252 -21.36 Vedi le altre 11 quoteChiudi2 -11.911 -13.00X -14.00X -25.501 -26.00X +16.502 +19.00X -39.00X +212.001 -313.002 +221.00 |
| Tempo con piu gol | Secondo tempo2.05Primo tempo2.80Uguale3.80 |
| Pari / Dispari | Pari1.85Dispari1.85 |
| Esito secondo tempo | 12.15X2.6223.80 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
18+ · Si applicano Termini e Condizioni
Come Leggere le Quote di Questa Pagina
Le quote in tabella sono indicative: il sito le raccoglie per ogni partita, cambiano fino al calcio d'inizio e possono differire da quelle del tuo operatore. Conta sempre la quota che accetti al momento della giocata.
Dentro ogni quota c'è una probabilità implicita, che si ottiene dividendo 100 per la quota: a 2,00 corrisponde il 50%, a 1,60 il 62,5%. Sommando le probabilità implicite dei tre esiti 1X2 si supera il 100%, e la differenza è il margine dell'operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può creare dipendenza: Telefono Verde 800.558.822.